Am Samstag, den 26. September 2020, fand die 5. Schnellschachvereinsmeisterschaft des Think Rochade - SC HRO e.V. statt.
Platz | Name | Punkte | Buc1 | Cmlt | Siege |
---|---|---|---|---|---|
1. | Busch, Martin | 4,0 | 12,0 | 10,0 | 4,0 |
2. | Joachim, Christian | 3,5 | 12,5 | 12,5 | 3,0 |
3. | Wiese, Erik | 3,0 | 13,5 | 9,0 | 3,0 |
4. | Mauser, Tassilo Tino | 3,0 | 12,5 | 9,5 | 2,0 |
5. | Jänsch, Robert | 3,0 | 11,5 | 9,5 | 2,0 |
6. | Witek, Jarne | 3,0 | 10,5 | 8,0 | 3,0 |
7. | Heinicke, Wenke | 2,5 | 13,5 | 7,5 | 2,0 |
8. | Kunkel, Sebastian | 2,0 | 10,0 | 6,0 | 2,0 |
9. | Krause, Enrico | 1,0 | 10,5 | 3,0 | 1,0 |
10. | Gorski, Paul Peter | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 |
Legende | |||||
Buc1 | Buchholz-Wertung ohne schlechtesten Gegner | ||||
Cmlt | Fortschrittswertung | ||||
Siege | Anzahl der Siegpartien |
Platz | Name | Punkte | Buc1 | Cmlt | Siege |
---|---|---|---|---|---|
1. | Heinicke, Wenke | 2,5 | 13,5 | 7,5 | 2,0 |
Legende | |||||
Buc1 | Buchholz-Wertung ohne schlechtesten Gegner | ||||
Cmlt | Fortschrittswertung | ||||
Siege | Anzahl der Siegpartien |
Platz | Name | Punkte | Buc1 | Cmlt | Siege |
---|---|---|---|---|---|
1. | Busch, Martin | 4,0 | 12,0 | 10,0 | 4,0 |
2. | Joachim, Christian | 3,5 | 12,5 | 12,5 | 3,0 |
3. | Mauser, Tassilo Tino | 3,0 | 12,5 | 9,5 | 2,0 |
4. | Jänsch, Robert | 3,0 | 11,5 | 9,5 | 2,0 |
5. | Kunkel, Sebastian | 2,0 | 10,0 | 6,0 | 2,0 |
Legende | |||||
Buc1 | Buchholz-Wertung ohne schlechtesten Gegner | ||||
Cmlt | Fortschrittswertung | ||||
Siege | Anzahl der Siegpartien |
Platz | Name | Punkte | Buc1 | Cmlt | Siege |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wiese, Erik | 3,0 | 13,5 | 9,0 | 3,0 |
2. | Witek, Jarne | 3,0 | 10,5 | 8,0 | 3,0 |
3. | Krause, Enrico | 1,0 | 10,5 | 3,0 | 1,0 |
4. | Gorski, Paul Peter | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 |
Legende | |||||
Buc1 | Buchholz-Wertung ohne schlechtesten Gegner | ||||
Cmlt | Fortschrittswertung | ||||
Siege | Anzahl der Siegpartien |
Platz | Name | Punkte | DirV | S-B |
---|---|---|---|---|
1. | Joachim, Julian | 3,5 | 0,0 | 4,0 |
2. | König, Luca | 2,0 | 0,0 | 2,5 |
3. | Joachim, Jasmin | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
Legende | ||||
DirV | Punkte im direkten Vergleich | |||
S-B | Sonneborn-Berger-Wertung |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer