Bei der ersten Würfelschachmeisterschaft des Think Rochade gewann Matthias Schütt mit 12 von 14 möglichen Punkten knapp vor Robert Jänsch nach Feinwertung. Dritter wurde unser Gast Sandro Wagner.
Beim Würfelschach gewinnt, wer als erster den König des Gegners schlägt. Es gelten die normalen Regeln, außer das man mit dem König ins Schach gehen oder dort verweilen kann. Welche Figur man ziehen muss wird allerdings mit dem Würfel ausgespielt. Hierbei ist die 1 der Bauer, die 2 der Springer, die 3 der Läufer, die 4 der Turm, die 5 die Dame und die 6 der König. Kann eine Figur nicht ziehen oder befindet sich keine mehr auf dem Brett, so muss die nächst niedrigere Figur ziehen. Gespielt wurde hier mit Hin- und Rückrunde.
Startgeld waren 1,00 Euro, sodass sich Matthias über einen Preis von Sage und Schreibe 7,00 Euro freuen durfte.
Nr. | Name | WWZ-alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SoBe | Rang | WWZ-neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner, Sandro | 1852 | --- | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | + | 11-3 | 27,0 | 3 | 1723 |
2 | Schütt, Matthias | 1464 | 1 | --- | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | + | 12-2 | 35,5 | 1 | 1505 |
3 | Mauser, Tassilo | 1161 | 0 | 0 | --- | 2 | 2 | 0 | 2 | + | 8-6 | 13,0 | 4 | 1163 |
4 | Ostrzinski, Jan | 343 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 1 | + | 4-10 | 4,5 | 6 | 433 |
5 | Orthmann, Ralf | 1022 | 0 | 1 | 0 | 1 | --- | 0 | 2 | + | 6-8 | 11,0 | 5 | 1001 |
6 | Jänsch, Robert | 866 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | --- | 2 | + | 12-2 | 32,0 | 2 | 1197 |
7 | Zühlke, Roland | 1324 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | + | 3-11 | 2,0 | 7 | 1007 |
8 | spielfrei | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | 0 | 0,0 | 8 | - |
(Die WWZ-alt wurde im Sinne des Würfelschachs ausgewürfelt)
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer