Sie sind hier

Rostocker Grundschulschachmeisterschaft

Bei der Rostocker Grundschulschachmeisterschaft, kurz RGSM, treten die Mannschaften der einzelnen Schulen in 5 Runden gegen die anderen Mannschaften an. Dabei gibt es in jedem Team eine Art Rangordung und es spielt immer der erste Spieler eines Teams gegen den ersten des anderen usw.
Gespielt wird hierbei mit einer Bedenkzeit von 20 min pro Spieler und Partie.
Am Ende einer Runde werden die Einzelsiege (=Brettpunkte) genommen und das Team mit den meisten Brettpunkten erhält 2 Mannschaftspunkte, das andere Team 0 Mannschaftspunkte. Bei Gleichstand erhält jedes Team einen Mannschaftspunkt.

Hier entscheidet also nicht die Leistung des Einzelnen, sondern die des Teams.

Der Organisator Robert Jänsch erhält Unterstützung vom Schulsportberater der Hansestadt Rostock sowie vom Amt für Schule und Sport, die seit jeher Medaillen für die Turniere bereitstellen und den Wanderpokal gestiftet haben. Einen riesen Dank dafür!

 

Turnier 1. Platz 2. Platz 3. Platz 4. Platz 5. Platz

Liste der Sieger

2025
11. RGSM
Heinrich-Heine-
Grundschule
Werner-Lindemann-
Grundschule
Don-Bosco-
Grundschule I
Grundschule
Lichtenhagen
Don-Bosco-
Grundschule II
2024
10. RGSM
Werner-Lindemann-
Grundschule I
CJD Grundschule Werner-Lindemann-
Grundschule II
Heinrich-Heine-
Grundschule
Don-Bosco-
Grundschule
2023
9. RGSM
Don-Bosco-
Grundschule I
CJD Grundschule Grundschule
Lichtenhagen
Grundschule
Nordwindkinner
Don-Bosco-
Grundschule II
2022
8. RGSM
Werner-Lindemann-
Grundschule I
Don-Bosco-Schule Grundschule
Lichtenhagen
Werner-Lindemann-
Grundschule II
Werner-Lindemann-
Grundschule M
2019
7. RGSM
Grundschule
Lichtenhagen
Werner-Lindemann-
Grundschule I
Werner-Lindemann-
Grundschule III
Grundschule
Am Mühlenteich
Werner-Lindemann-
Grundschule II
2018
6. RGSM
Grundschule
Lichtenhagen I
Werner-Lindemann-
Grundschule I
Werner-Lindemann-
Grundschule III
Werner-Lindemann-
Grundschule IV
Grundschule
Lichtenhagen II
2017
5. RGSM
Werner-Lindemann-
Grundschule I
Werner-Lindemann-
Grundschule III
Grundschule
Lichtenhagen I
Grundschule
Lichtenhagen II
Werner-Lindemann-
Grundschule II
2016
4. RGSM
Werner-Lindemann-
Grundschule III
Grundschule
Lichtenhagen
Werner-Lindemann-
Grundschule I
Werner-Lindemann-
Grundschule II
Werner-Lindemann-
Grundschule IV
2015
3. RGSM
Werner-Lindemann-
Grundschule I
Werner-Lindemann-
Grundschule III
Werner-Lindemann-
Grundschule II
Grundschule
Lichtenhagen
 
2014
2. RGSM
nicht ausgetragen, wegen zu geringer Beteiligung
2013
1. RGSM
Grundschule
Am Mühlenteich I
Grundschule
Am Mühlenteich II
Kinderkunstakademie Werner-Lindemann-
Grundschule I
Werner-Lindemann-
Grundschule II

 

Rang Schule Teilnahmen 1. Platz 2. Platz 3. Platz 4. Platz 5. Platz Ø

Ewige Bestenliste

1 Werner-Lindemann-Grundschule I 9x 4x 3x 1x 1x   5.4
2 Werner-Lindemann-Grundschule III 5x 1x 2x 2x     5.0
3 Heinrich-Heine-Grundschule 2x 1x     1x   4.5
4 Grundschule Lichtenhagen 8x 2x 1x 3x 2x   4.4
5 Don-Bosco-Grundschule 4x 1x 1x 1x   1x 4.3
6 CJD Grundschule 3x   2x       3.3
7 Grundschule Am Mühlenteich I 4x 1x     1x   2.3
8 Kinderkunstakademie 2x     1x     2.0
9 Werner-Lindemann-Grundschule II 8x     2x 2x 3x 1.9
10 Grundschule Am Mühlenteich II 3x   1x       1.7

1. Platz = 7 Punkte      2. Platz = 5 Punkte      3. Platz = 4 Punkte      4. Platz = 2 Punkte      5. Platz = 1 Punkt

Bewertet werden nur Schulen, die mindestens einmal in den oberen drei Rängen gelandet sind!

 

11. RGSM 2024

Hundertwasser Gesamtschule Rostock, 27. November 2025

Die NaturRaumSchule aus Kühlungsborn startete außerhalb der Wertung.

Rang Mannschaft NWZ ELO Attr. S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBerg
Brett Teilnehmer NWZ ELO Attr. S R V Punkte Buchh SoBerg
1 NaturRaumSchule       3 2 0 8 - 2 15.5 92.00
1 Rokhinson, Filipp     M 4 0 1 4.0 - 1.0 13.5 9.50
2 Rokhinson, Aljoscha     M 5 0 0 5.0 - 0.0 14.5 14.50
3 Mossier, Lovell Marian     M 4 0 1 4.0 - 1.0 15.0 10.00
4 Schoor, Hendrik     M 2 1 2 2.5 - 2.5 14.5 6.00
 
2 Heinrich-Heine-Grundschule I 782     3 2 0 8 - 2 15.0 92.00
1 Hildebrand, Michel 800   M 3 0 2 3.0 - 2.0 14.5 7.50
2 Prehn, Fridtjof 764   M 3 0 2 3.0 - 2.0 16.5 7.50
3 Pester, Bastian     M 5 0 0 5.0 - 0.0 14.0 14.00
4 Lex, Leos     M 4 0 1 4.0 - 1.0 13.0 10.00
 
3 Werner-Lindemann-Grundschule 806     3 1 1 7 - 3 13.5 54.00
1 Mochtak, Alexander 806   M 4 0 1 4.0 - 1.0 10.5 7.50
2 Plottke, Elisabeth     W 2 1 2 2.5 - 2.5 11.5 2.50
3 Schröder, Johannes     M 2 0 2 2.0 - 2.0 15.0 2.50
4 Schröder, Leopold     M 3 0 1 3.0 - 1.0 12.0 4.50
5 Neumeister, Thees     M 2 0 0 2.0 - 0.0 13.5 5.00
 
4 Don-Bosco-Grundschule I 965     3 1 1 7 - 3 11.0 45.00
1 Schröter, Paul 965   M 4 0 1 4.0 - 1.0 11.0 8.50
2 Schaefer-Rolffs, Jonas     M 2 1 2 2.5 - 2.5 12.0 4.50
3 Stigge, Henriette     W 0 1 4 0.5 - 4.5 12.0 0.50
4 Martinez Raeder, Sofia     W 4 0 1 4.0 - 1.0 11.0 8.50
 
5 Grundschule Lichtenhagen II       3 0 2 6 - 4 11.5 57.50
1 Rühle, Juri     M 2 1 2 2.5 - 2.5 14.5 6.00
2 Hoppe, Fiete     M 3 0 2 3.0 - 2.0 13.5 5.50
3 Neumann, Jonathan     M 3 0 2 3.0 - 2.0 12.5 3.50
4 Heldt,Oskar     M 3 0 2 3.0 - 2.0 12.0 6.50
 
6 Don-Bosco-Grundschule II       2 2 1 6 - 4 10.0 48.00
1 Ballauf, Clemens     M 3 0 2 3.0 - 2.0 12.0 4.00
2 Muscheites, Jonathan     M 4 0 1 4.0 - 1.0 12.5 7.50
3 Dietze, Krischan     M 3 0 2 3.0 - 2.0 14.5 5.50
4 ---     - 0 0 4 0.0 - 5.0 10.0 0.00
 
7 Grundschule Lichtenhagen I       2 1 2 5 - 5 9.5 22.00
1 Heldt, Pepe     M 3 1 1 3.5 - 1.5 10.0 4.75
2 Bartsch, Bruno     M 3 0 2 3.0 - 2.0 9.5 4.00
3 Thäle, Fynn Leon     M 2 0 3 2.0 - 3.0 9.5 1.50
4 ---     - 1 0 3 1.0 - 4.0 9.0 0.00
 
8 Grundschule am Mühlenteich I       2 0 3 4 - 6 9.5 26.00
1 Döhring, Aurelian     M 0 1 3 1.5 - 3.5 14.0 2.00
2 Fähling, Alexander     M 1 1 2 2.5 - 2.5 12.5 3.25
3 Kamencic, Marik     M 1 0 3 2.0 - 3.0 13.5 2.00
4 Steinborn, Matti     M 2 1 1 3.5 - 1.5 12.5 8.00
 
9 Grundschule am Mühlenteich II       1 1 3 3 - 7 8.0 18.00
1 Düwel, Corvin     M 0 0 4 1.0 - 4.0 12.5 0.50
2 Schrabeck, Ben     M 1 0 3 2.0 - 3.0 10.5 1.50
3 Kantorovych, Platon     M 3 0 1 4.0 - 1.0 8.5 5.50
4 ---     - 0 0 2 1.0 - 4.0 10.0 0.50
 
10 Don-Bosco-Grundschule III       1 1 3 3 - 7 7.5 15.00
1 Tschuikow, Jonathan     M 1 1 2 2.5 - 2.5 11.0 2.50
2 Pahlow, Arthur     M 0 1 3 1.5 - 3.5 10.0 2.75
3 Radau, Luna     W 0 1 3 1.5 - 3.5 9.5 1.75
4 Bischoff, Josefine     W 1 0 3 2.0 - 3.0 11.5 2.50
 
11 Heinrich-Heine-Grundschule II       1 1 3 3 - 7 7.0 16.00
1 Jozlowski, Fiete     M 0 0 4 1.0 - 4.0 14.5 2.00
2 Akhtar, Hamsa     M 0 0 4 1.0 - 4.0 14.0 2.00
3 Sander, Phil     M 1 0 3 2.0 - 3.0 13.0 3.50
4 Ghazi, Tahro     M 1 0 1 2.0 - 1.0 13.0 3.50
5 Metzner, Emma Sophie     W 1 0 1 1.0 - 1.0 11.5 1.00

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer