Sie sind hier

Rostocker Grundschulschachmeisterschaft

8. RGSM 2022

Schulcampus Rostock-Evershagen, 30. November 2022

Rangliste

Rang Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1 I GS "Werner-Lind     4 0 1 8 - 2 15.0 28.0
1 Jandt, Mika     3 0 2 3.0 - 2.0 12.5 4.50
2 Stumpf, Tim     5 0 0 5.0 - 0.0 14.0 14.00
3 Hübner, Mattis     3 0 1 3.0 - 1.0 14.5 7.50
4 Vogel, Morten     2 0 1 2.0 - 1.0 12.0 4.00
5 Becker, Neo     2 0 1 2.0 - 1.0 14.0 4.00
 
2 GS Don Bosco     3 2 0 8 - 2 13.5 28.0
1 Martinez, Gabriel     4 0 1 4.0 - 1.0 12.5 7.50
2 Martinez, Victor     4 0 1 4.0 - 1.0 12.5 7.50
3 Bartsch, Paul     2 0 2 2.0 - 2.0 16.5 5.00
4 Reitz, Lasse     2 1 0 2.5 - 0.5 16.0 7.50
5 Reuter, Lukas     1 0 2 1.0 - 2.0 10.0 0.50
 
3 GS Lichtenhagen 826   2 3 0 7 - 3 12.0 22.0
1 Lott, Konstantin 826   5 0 0 5.0 - 0.0 12.5 12.50
2 Schleede     2 0 3 2.0 - 3.0 11.5 2.50
3 Schulz, Carlo     5 0 0 5.0 - 0.0 9.0 9.00
4 M 9   Br 4     0 0 5 0.0 - 5.0 10.0 0.00
 
4 II GS "Werner-Lin     2 2 1 6 - 4 11.0 25.0
1 Wiesner, Fiete     4 0 1 4.0 - 1.0 10.0 5.00
2 Buß, Niklas     1 1 1 1.5 - 1.5 12.5 2.50
3 Fuhrmann, Friedri     1 1 3 1.5 - 3.5 17.0 2.75
4 Taszarek, Moritz     4 0 1 4.0 - 1.0 11.0 7.50
5 Dreier, Levy     0 0 2 0.0 - 2.0 13.0 0.00
 
5 M GS "Werner-Lind     3 0 2 6 - 4 10.0 26.0
1 Zietz, Leni   w 3 0 2 3.0 - 2.0 12.0 5.00
2 Schmidt, Marlene   w 2 1 2 2.5 - 2.5 15.0 4.25
3 Maletzki, Lara   w 3 0 1 3.0 - 1.0 15.0 8.50
4 Röpke, Maja   w 0 0 3 0.0 - 3.0 10.5 0.00
5 Kiesel, Nele   w 1 1 1 1.5 - 1.5 12.5 2.75
 
6 I GS "Nordwindkin     2 1 2 5 - 5 10.5 24.0
1 Brazil Vincent     1 0 4 1.0 - 4.0 15.5 0.50
2 Timm, Edgar     2 0 3 2.0 - 3.0 11.5 3.00
3 Zimmermann, Oskar     3 0 2 3.0 - 2.0 15.5 7.00
4 Heiland, Mare     4 1 0 4.5 - 0.5 10.0 9.25
 
7 GS Lütt Matten     2 1 2 5 - 5 10.0 22.0
1 Arbabi, Jonas     1 0 4 1.0 - 4.0 13.5 0.50
2 Kagermaier, Sophi   w 3 1 1 3.5 - 1.5 11.5 5.25
3 Arbabi, Arian     3 0 2 3.0 - 2.0 11.0 4.00
4 Ebert, Emil     2 1 2 2.5 - 2.5 11.0 3.50
 
8 GS CJD II     1 1 3 3 - 7 6.5 28.0
1 Neunndorf, Johann     0 1 4 0.5 - 4.5 13.5 0.25
2 Bree, Luise   w 2 1 2 2.5 - 2.5 11.5 3.75
3 Buchmann, Bruno     0 1 3 0.5 - 3.5 16.5 0.75
4 Grieger, Albert     3 0 1 3.0 - 1.0 11.5 5.50
5 Schliebe, Jonatha     0 0 2 0.0 - 2.0 12.5 0.00
 
9 II GS "Nordwindki     1 0 4 2 - 8 5.0 22.0
1 Keßling, Lennard     0 1 4 0.5 - 4.5 12.5 0.25
2 Hohlbein, Nuno     0 2 3 1.0 - 4.0 13.0 1.50
3 Goeda, Oskar     1 1 3 1.5 - 3.5 9.5 1.50
4 Reichenbach, Jasm     1 2 2 2.0 - 3.0 14.0 4.50
 
10 GS CJD I     0 0 5 0 - 10 6.5 25.0
1 Sonnenberger, Car     3 0 2 3.0 - 2.0 10.5 2.50
2 Sonnenberger, Cla     0 1 4 0.5 - 4.5 11.0 0.50
3 Höppner, Flynn     1 0 4 1.0 - 4.0 13.0 1.00
4 Mauk, Julian-Marl     1 2 2 2.0 - 3.0 12.5 5.00

 

Kreuztabelle

Rang Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man.Pkt. Brt.P
1 I GS "Werner-Lind   ** 1   3 3   4 4     8 - 2 15.0
2 GS Don Bosco   3 ** 2   3 2       8 - 2 13.5
3 GS Lichtenhagen 826   2 ** 2   3   2   3 7 - 3 12.0
4 II GS "Werner-Lin   1   2 **     2   6 - 4 11.0
5 M GS "Werner-Lind   1 1     ** 3     6 - 4 10.0
6 I GS "Nordwindkin     2 1   1 **   4   5 - 5 10.5
7 GS Lütt Matten   0     2   **   3 5 - 5 10.0
8 GS CJD II   0   2   0   ** 3   3 - 7 6.5
9 II GS "Nordwindki     ½   ½     ½ 1 ** 2 - 8 5.0
10 GS CJD I       1   1   ** 0 - 10 6.5

 

7. RGSM 2019

Schulcampus Rostock-Evershagen, 11. Dezember 2019

Rangliste

Rang Mannschaft G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBer
Brett Teilnehmer G S R V Punkte SoBerg Siege
1. GS Lichtenhagen 5 5 0 0 10 - 0 16.5 - 3.5 66.00
1. Grundmann, Max 5 5 0 0 5.0 - 0.0 10.00   5
2. Joachim, Julian 5 2 1 2 2.5 - 2.5 5.25   2
3. Reichel, Ruben Henry 5 5 0 0 5.0 - 0.0 10.00   5
4. Kuhn, Jette 3 3 0 0 3.0 - 0.0 6.50   3
5. Specht, Fynn 2 1 0 1 1.0 - 1.0 0.00   1
 
2. W. Lindemann GS I 5 4 0 1 8 - 2 15.5 - 4.5 51.00
1. Garde, Edgar Emil 5 4 0 1 4.0 - 1.0 6.50   4
2. Neumann, Tom 5 4 1 0 4.5 - 0.5 7.25   4
3. Steinicke, Karl Gustav 5 3 0 2 3.0 - 2.0 2.50   3
4. Boldt, Egon 5 4 0 1 4.0 - 1.0 5.50   4
 
3. W. Lindemann GS III 5 2 1 2 5 - 5 9.0 - 11.0 29.00
1. Chandrasekher, Ritu 5 0 0 5 0.0 - 5.0 0.00   0
2. Lowack, Jasmin 5 2 0 3 2.0 - 3.0 5.00   2
3. Schmidt, Emilia 2 1 0 1 1.0 - 1.0 1.00   1
4. Rach, Lotta 4 3 0 1 3.0 - 1.0 3.50   3
5. Kleinhardt, Maja 4 3 0 1 3.0 - 1.0 3.50   3
 
4. GS am Mühlenteich 5 1 1 3 3 - 7 7.0 - 13.0 25.00
1. Baumann, Justin 4 2 1 1 2.5 - 1.5 2.25   2
2. Back, Mark 5 3 0 2 3.0 - 2.0 5.50   3
3. Neißner, Felix 5 1 0 4 1.0 - 4.0 2.00   1
4. Samoray, Lars 4 0 1 3 0.5 - 3.5 0.25   0
5. Balzer, Robert 2 0 0 2 0.0 - 2.0 0.00   0
 
5. W. Lindemann GS II 5 1 0 4 2 - 8 7.0 - 13.0 32.00
1. Walthemath, Hans 5 1 0 4 1.0 - 4.0 0.00   1
2. Liebe, Peter 5 2 0 3 2.0 - 3.0 3.50   2
3. Herrmann, Jannis 5 2 0 3 2.0 - 3.0 4.00   2
4. Tiedje, Peter 5 2 0 3 2.0 - 3.0 1.00   2
 
6. KKA am Wasserturm 5 0 2 3 2 - 8 5.0 - 15.0 18.00
1. Röste, Odin 5 2 1 2 2.5 - 2.5 2.25   2
2. Petrow, Martin 5 1 0 4 1.0 - 4.0 2.00   1
3. Becker, Maximilian 5 1 0 4 1.0 - 4.0 1.00   1
4. Quester, Vincent 5 0 1 4 0.5 - 4.5 0.25   0

 

Kreuztabelle

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Man.Pkt. Brt.P
1. GS Lichtenhagen ** 3 3 3 4 10 - 0 16.5
2. W. Lindemann GS I ½ ** 4 4 3 4 8 - 2 15.5
3. W. Lindemann GS III 1 0 ** 3 3 2 5 - 5 9.0
4. GS am Mühlenteich 1 0 1 ** 3 2 3 - 7 7.0
5. W. Lindemann GS II 1 1 1 1 ** 3 2 - 8 7.0
6. KKA am Wasserturm 0 0 2 2 1 ** 2 - 8 5.0

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer