Sie sind hier

Rostocker Schulschacheinzelmeisterschaft

Bei der Rostocker Schulschach-Einzelmeisterschaft, kurz RSSEM, treten die Schüler der einzelnen Rostocker Schulen an 2 Wettkampftagen im Schweizer-System gegen die anderen Spieler an. Seit der 15. RSSEM 2018 werden die Schüler in drei Gruppen aufgeteilt:

Gruppe A Alle Rostocker Schüler (einschließlich Spieler mit DWZ) 7 Runden mit je 25 min
Gruppe B Alle Rostocker Schüler bis 12. Klasse (keine Spieler mit DWZ) 7 Runden mit je 25 min
Gruppe C Alle Rostocker Schüler bis einschließlich 4. Klasse (keine Spieler mit DWZ) 5 Runden mit je 20 min

Der Organisator Robert Jänsch erhält Unterstützung vom Schulsportberater der Hansestadt Rostock sowie vom Amt für Schule und Sport, die seit jeher Medaillen für die Turniere bereitstellen. Einen riesen Dank dafür!

 

Liste der Sieger - Gruppe A

Liste der Sieger - Gruppe B (ab 2018)

Liste der Sieger - Gruppe C (bis 2017 Gruppe B)

 

20. RSSEM 2025 - Gruppe A

Hundertwasser-Gesamtschule Rostock, 25. Juni 2025
7 Runden im Schweizer System

>>> Ausschreibung

Rang Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort S R V Punkte Buchh. SoBerg
1 Krause, Enrico 1903   Schulcampus Rostock-Evershage 6 0 1 6.0 30.5 25.00
2 Gorski, Paul Peter 1667   Schulcampus Rostock-Evershage 5 1 1 5.5 31.0 22.25
3 Sonnenberger, Carl Luca 952   CJD Gymnasium 4 3 0 5.5 30.0 23.00
4 Vakeel, Eshwar 1535   CJD Gymnasium 5 0 2 5.0 31.0 19.50
5 Willam, Max Bastian 1493   Gymnasium Reutershagen 4 1 2 4.5 31.5 17.25
6 Waligora, Frieda 892 W1 Borwinschule Rostock 4 1 2 4.5 21.5 13.25
7 Chandrasekher,Ritu 1581 W2 Gymnasium Reutershagen 3 2 2 4.0 30.0 14.25
8 Stigge, Jakob 922   Don-Bosco-Schule 4 0 3 4.0 28.0 12.00
9 Lott, Konstantin 1140   Ecolea Rostock 3 2 2 4.0 27.0 13.00
10 Blödorn, Ben 914   Schulzentrum Kühlungsborn 4 0 3 4.0 22.0 10.00
11 Waligora, Franz 1015 G1 Türmchenschule Rostock 3 2 2 4.0 20.0 9.00
12 Koldrack, Konrad 859   Ecolea Rostock 3 1 3 3.5 25.5 10.50
13 Meyer, Markus 1090   CJD Gymnasium 3 1 3 3.5 24.5 8.00
14 Chychkan, Pavlo 1163   Schulcampus Rostock-Evershage 3 1 3 3.5 23.5 10.25
15 Isaiev, Andrii 1067   Schulcampus Rostock-Evershage 2 3 2 3.5 23.5 9.25
16 Missova, Dimana 1002 GW1 Grundschule Lichtenhagen 2 3 2 3.5 20.5 7.50
17 Jung, Hannes 981 G2 Werner-Lindemann-Grundschule 3 0 4 3.0 26.5 9.50
18 Semenov, Maxim 1130   Schulcampus Rostock-Evershage 3 0 4 3.0 23.5 7.00
19 Mochtak, Alexander 806 G3 Werner-Lindemann-Grundschule 3 0 4 3.0 20.0 6.00
20 Meyer, Maximilian 749 G CJD Grundschule 3 0 4 3.0 19.5 6.00
21 Sander, Karl 960 G Werner-Lindemann-Grundschule 2 1 4 2.5 25.0 6.25
22 Prehn, Fridtjof 764 G Grundschule "Heinrich Heine" 2 1 4 2.5 19.5 4.00
23 Koldrack, Erik 783 G Grundschule Lichtenhagen 2 0 5 2.0 20.5 3.00
24 Hildebrand, Michel 800 G Grundschule "Heinrich Heine" 2 0 5 2.0 18.5 3.50
25 Glöde, Lasse 797   Hundertwasser-Gesamtschule 1 1 5 1.5 20.0 4.50

>>> Fortschrittstabelle

 

20. RSSEM 2025 - Gruppe B

Hundertwasser-Gesamtschule Rostock, 25. Juni 2025
7 Runden im Schweizer System

>>> Ausschreibung

Rang Teilnehmer Attr Verein/Ort S R V Punkte Buchh. SoBerg
1 Görner, Teemu   Schulcampus Rostock-Evershage 6 0 1 6.0 30.0 24.50
2 Backes, Erik   Ecolea Rostock 5 1 1 5.5 29.0 20.25
3 Neißner, Felix   Schulcampus Rostock-Evershage 5 1 1 5.5 25.5 19.75
4 Hecht, Marius   Gymnasium Reutershagen 5 0 2 5.0 25.5 14.00
5 Adelmann, Mischa   KGS Rostock 4 0 3 4.0 28.0 14.00
6 Friel, Theodor   CJD Gymnasium 4 0 3 4.0 26.5 12.00
7 Ruge, Lena W Schulcampus Rostock-Evershage 4 0 3 4.0 26.0 12.50
8 Schneider, Jannik   KGS Rostock 4 0 3 4.0 24.0 10.50
9 Trautwein, Karl   CJD Gymnasium 4 0 3 4.0 22.0 10.00
10 Geppert, Simon   Schulcampus Rostock-Evershage 3 0 4 3.0 31.5 11.50
11 Müller, Johann   KGS Rostock 3 0 4 3.0 26.5 9.00
12 Olczok, Odin Tim   Schulcampus Rostock-Evershage 3 0 4 3.0 23.0 4.50
13 Bohnsack, Finnjo   KGS Rostock 3 0 4 3.0 22.5 4.50
14 Swantusch, Ben Jo   Schulcampus Rostock-Evershage 2 1 4 2.5 18.0 3.00
15 Krolik, Malte   KGS Rostock 2 1 4 2.5 18.0 2.50
16 Haase, Cedric   Innerstädtisches Gymnasium 2 0 4 2.0 21.5 2.00
17 Hecht, Lucian   Schulcampus Rostock-Evershage 1 0 6 1.0 19.0 2.00

>>> Fortschrittstabelle

 

20. RSSEM 2025 - Gruppe C

Hundertwasser-Gesamtschule Rostock, 26. Juni 2025
5 Runden im Schweizer System

>>> Ausschreibung

Rang Teilnehmer A Verein/Ort S R V Punkte Buchh. SoBerg
1 Plottke, Elisabeth W Werner-Lindemann-Grundschule 4 1 0 4.5 17.5 15.25
2 Busch, Ferdinand   Werner-Lindemann-Grundschule 4 1 0 4.5 16.5 14.25
2 Medenwald, Henning   Werner-Lindemann-Grundschule 4 1 0 4.5 16.5 14.25
4 Sonnenberger, Claas Levi   CJD Grundschule 4 1 0 4.5 16.0 13.75
5 Spillmann, Mattis   Grundschule Lichtenhagen 4 0 1 4.0 17.5 13.00
6 Zelenin, Sara W Türmchenschule Reutershagen 4 0 1 4.0 16.0 11.50
7 Liu, Jiachen   Werner-Lindemann-Grundschule 4 0 1 4.0 14.5 10.50
8 Doichev, Ivan   Werner-Lindemann-Grundschule 4 0 1 4.0 14.5 10.00
9 Rühle, Juri   Grundschule Lichtenhagen 4 0 1 4.0 14.0 11.00
10 Lex, Leos   Heinrich-Heine-Grundschule 4 0 1 4.0 13.0 10.00
11 Lavrukhin, Danila   Türmchenschule Reutershagen 4 0 1 4.0 13.0 8.50
12 Hexel, Marie W Werner-Lindemann-Grundschule 4 0 1 4.0 11.5 7.50
13 Kramm, Dorian   St.-Georg-Schule 3 1 1 3.5 13.5 7.75
14 Pester, Bastian   Heinrich-Heine-Grundschule 3 0 2 3.0 16.5 8.00
15 Neundorf, Johann   CJD Grundschule 3 0 2 3.0 15.5 7.50
16 Glöde, Bodo   Werner-Lindemann-Grundschule 3 0 2 3.0 15.5 7.00
16 Bartsch, Bruno Benno   Grundschule Lichtenhagen 3 0 2 3.0 15.5 7.00
16 Hoppe, Fiete   Grundschule Lichtenhagen 3 0 2 3.0 15.5 7.00
16 Wegner, Emil   CJD Grundschule 3 0 2 3.0 15.5 7.00
20 Arnold, Jeremias   Don-Bosco-Schule 3 0 2 3.0 15.0 6.50
21 Peitz, Elias   Don-Bosco-Schule 3 0 2 3.0 14.0 8.00
22 Bednorz, Jonna W Werner-Lindemann-Grundschule 3 0 2 3.0 14.0 6.50
23 Döhring, Aurelian   Grundschule am Mühlenteich 2 2 1 3.0 13.5 6.75
24 Zelenin, Alina W Türmchenschule Reutershagen 3 0 2 3.0 13.5 6.00
25 Markovych, Alexander   Michaelschule 3 0 2 3.0 13.0 6.00
26 Radtke, Mona W Werner-Lindemann-Grundschule 3 0 2 3.0 12.5 5.50
27 Zehl, Lars   Werkstattschule in Rostock 3 0 2 3.0 12.0 5.00
28 Kumpe, Ernst   Werkstattschule in Rostock 3 0 2 3.0 11.5 4.50
29 Kramm, Emilian   St.-Georg-Schule 2 2 1 3.0 11.0 5.75
30 Heldt, Oskar   Grundschule Lichtenhagen 3 0 2 3.0 10.5 6.00
31 Achenbach, Sten   Werkstattschule in Rostock 3 0 2 3.0 9.5 5.00
32 Ballauf, Clemens   Don-Bosco-Schule 2 1 2 2.5 16.0 7.25
33 Krüger, Edgar   Don-Bosco-Schule 2 1 2 2.5 14.0 4.75
34 Fähling, Alexander   Grundschule am Mühlenteich 2 1 2 2.5 13.5 6.00
35 Schrabeck, Ben   Grundschule am Mühlenteich 2 1 2 2.5 12.5 4.00
36 Kantorovych, Platon   Grundschule am Mühlenteich 2 1 2 2.5 12.0 4.25
37 Teslenko, Matvii   Kindertagesstätte "Bienchen" 2 1 2 2.5 11.0 4.75
38 Chystiakova, Kateryna W Grundschule am Margaretenplatz 2 0 3 2.0 14.5 3.50
39 Helms, August   Werkstattschule in Rostock 2 0 3 2.0 14.0 3.00
40 Wendt, Magnus   Grundschule am Mühlenteich 2 0 3 2.0 13.0 3.00
41 Zavracky, Marcus   Don-Bosco-Schule 2 0 3 2.0 12.5 4.00
42 Kamenčić, Marik   Grundschule am Mühlenteich 2 0 3 2.0 12.5 2.50
43 Fähling, Christopher   Grundschule am Mühlenteich 2 0 3 2.0 12.0 2.00
44 Steinborn, Matti   Grundschule am Mühlenteich 2 0 3 2.0 11.5 3.50
45 Markovych, Konstantin   Michaelschule 2 0 3 2.0 11.5 2.50
45 Pham, David   Grundschule am Mühlenteich 2 0 3 2.0 11.5 2.50
45 Alcharbaji, Mira W Grundschule am Mühlenteich 2 0 3 2.0 11.5 2.50
48 Kühnemann, Simon   John-Brinckmann-Grundschule 2 0 3 2.0 11.5 2.00
49 Muscheites, Jonathan   Don-Bosco-Schule 2 0 3 2.0 10.5 1.50
50 Teslenko, Yehor   Grundschule "Am Hellbach" 2 0 3 2.0 10.0 2.00
51 Ficsor, Lukas   Grundschule am Mühlenteich 2 0 3 2.0 10.0 1.00
52 Skusa, Marlon   CJD Grundschule 2 0 3 2.0 9.0 2.00
53 Puskeiler, Amon   Werkstattschule in Rostock 1 1 3 1.5 13.0 4.25
54 Düwel, Corvin Jonny   Grundschule am Mühlenteich 1 1 3 1.5 9.5 0.50
55 Gafton, Alina-Elena W Grundschule am Mühlenteich 1 1 3 1.5 9.0 1.25
56 Nitsch, Jannis   Werkstattschule in Rostock 1 1 3 1.5 9.0 1.00
57 Wolf, Stefan   Michaelschule 1 0 4 1.0 12.5 2.00
58 Winterscheid, Anna Fiona W Grundschule am Mühlenteich 1 0 4 1.0 12.5 1.50
59 Stigge, Henriette W Don-Bosco-Schule 1 0 4 1.0 12.5 1.00
60 Marx, Jascha   Werkstattschule in Rostock 1 0 4 1.0 10.0 1.00
61 Köster, Heinrich   CJD Grundschule 1 0 4 1.0 10.0 0.00
62 Tschuikow, Jonathan   Don-Bosco-Schule 0 2 3 1.0 9.5 1.25
63 Lein, Hugo   Heinrich-Heine-Grundschule 1 0 4 1.0 9.5 0.00
64 Pilz, Oskar   Werkstattschule in Rostock 0 2 3 1.0 7.5 1.25
65 Metzner, Emma Sophie W Heinrich-Heine-Grundschule 0 1 4 0.5 9.0 0.75
66 Richter, Samuel   Grundschule am Mühlenteich 0 0 5 0.0 8.0 0.00
67 Stubert, Janosch * Jenaplanschule Rostock 0 0 2 0.0 4.0 0.00

>>> Fortschrittstabelle 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer