Sie sind hier

Weitere Turniere

1. Offenes Rostocker Schnellschachturnier 2019

Rang Teilnehmer Wertungklasse TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Busch,Martin E 1963 m Think Rochade 5 2 0 6.0 28.0 23.50
2. Maßloch,Philipp E 1683 m SAV Torgelow 5 2 0 6.0 27.5 24.00
3. Jänsch,Robert E 1820 m Think Rochade 5 1 1 5.5 28.5 23.00
4. Petrow,Jonas J 1781 m TuS Makkabi Ros 4 1 2 4.5 28.0 17.75
5. Gazizov,Max J 1695 m Think Rochade 4 1 2 4.5 28.0 16.25
6. Janssen,Joris Fre J 1328 m TuS Makkabi Ros 3 2 2 4.0 26.0 13.50
7. Wiese,Erik J 1480 m Think Rochade 4 0 3 4.0 25.0 10.50
8. Köpnick,Amanda J 1044 w TuS Makkabi Ros 3 2 2 4.0 24.5 9.25
9. Hartig,Maximilian J 1058 m ASV Wismar 3 2 2 4.0 23.5 10.50
10. Schulz,Bruno Andr J 1280 m TuS Makkabi Ros 4 0 3 4.0 23.0 9.50
11. Dettmann,Justin J 1360 m PSV Damgarten 3 2 2 4.0 22.0 12.00
12. Eckermann,Klaus S 1767 m PSV Damgarten 3 2 2 4.0 20.5 11.50
13. Witek,Jarne J 1515 m SSC Rostock 2 3 2 3.5 26.0 12.75
14. Peilert,Maximilia K 1031 m Think Rochade 3 1 3 3.5 23.0 11.75
15. Janssen,Julika K 948 w TuS Makkabi Ros 2 3 2 3.5 21.5 9.75
16. Riedel, Christian E   m Rostock 3 1 3 3.5 21.0 11.00
17. Avetyan,Manan J 1424 W ASV Wismar 3 1 3 3.5 20.5 9.50
18. Mochtak,Maximilia J 975 m TuS Makkabi Ros 3 1 3 3.5 17.5 8.25
19. Krüger,Joschua K 813 m TuS Makkabi Ros 2 2 3 3.0 21.5 9.00
20. Garde,Edgar Emil K 857 m TuS Makkabi Ros 3 0 4 3.0 21.5 5.00
21. Djanaschwili,Luka K 737 m TuS Makkabi Ros 3 0 4 3.0 18.5 6.00
22. Liseykin,Tezey K 843 m TuS Makkabi Ros 2 2 3 3.0 18.5 5.25
23. Thome,Felix K 732 m TuS Makkabi Ros 2 0 5 2.0 22.5 6.00
24. Tovmasyan,Levon K 891 m TuS Makkabi Ros 2 0 5 2.0 19.5 4.00
25. Klipps,Lea J 773 w TuS Makkabi Ros 2 0 5 2.0 19.0 4.00
26. Schloßmacher,Lenn K 816 m TSV Friedland 1 0 6 1.0 19.5 1.00

 

1. Offenes Rostocker Breitenschachturnier 2019

Rang Teilnehmer Wertungsklasse At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Tovmasyan, Zaven S m Rostock 6 1 0 6.5 27.5 27.50
2. Altenkirch, Richa E m Rostock 6 0 1 6.0 24.5 21.50
3. Kraeft, Thorge K m Think Rochade 5 1 1 5.5 28.5 23.75
4. Burchett, Jannis K m Benjamin-Schue  5 1 1 5.5 28.0 21.75
5. Pohl, Roland-Winf S m Rostock 5 0 2 5.0 30.5 22.00
6. Breitzmann, Karl- S m Nienhagen 5 0 2 5.0 28.5 20.00
7. Schierz, Holger E m Rostock 5 0 2 5.0 26.5 18.50
8. Zieske, Johann K m ASV Grün-Weiß W 5 0 2 5.0 25.0 18.50
9. Joachim, Jasmin K w Think Rochade 5 0 2 5.0 23.5 17.00
10. Statkevych, Sasch J m Rostock 5 0 2 5.0 22.0 16.00
11. Tank, Julian K m Grundschule Lic 5 0 2 5.0 21.5 16.50
12. Siwon, Ursula S w Rostock 4 1 2 4.5 23.5 15.25
13. Fürstenau, Fredri J m Ecolea Rostock 4 1 2 4.5 23.0 12.25
14. Schierz, Frode K m TuS Makkabi Ros 4 1 2 4.5 22.0 14.50
15. Hein, Melvin K m Benjamin-Schue  4 0 3 4.0 28.5 15.00
16. Gavrylyuk, Olexaa K m TuS Makkabi Ros 4 0 3 4.0 28.0 15.50
17. Gondek, Aleksande J m Tus Makkabi Ros 4 0 3 4.0 26.5 14.50
18. Bünting, Phineas K m Benjamin-Schue  4 0 3 4.0 26.0 13.50
19. Manthe, Jörn S m Rostock 4 0 3 4.0 25.5 13.00
20. Kleemann, Enno K m TuS Makkabi Ros 4 0 3 4.0 24.5 13.00
21. Kleemann, Ommo K m TuS Makkabi Ros 4 0 3 4.0 23.5 11.50
22. Krause, Enrico J m Rostock 4 0 3 4.0 23.0 9.00
23. Gabler, Ralf S m Stäbelow 4 0 3 4.0 22.0 10.00
24. Kalinin, Michael K m Rostock 3 1 3 3.5 26.0 11.25
25. Tsiple, Dragos K m TSV Friedland 1 3 1 3 3.5 24.5 12.25
26. Panke, Marten Pau K m Grundschule Lic 3 1 3 3.5 23.5 10.25
27. Röste, Odin K m Tus Makkabi Ros 3 1 3 3.5 21.5 9.00
28. Feige, Frank K m Schwerin 3 1 3 3.5 19.0 6.75
29. Joachim, Julian K m Think Rochade 3 0 4 3.0 29.5 10.50
30. Kuhn, Jette K w Grundschule Lic 3 0 4 3.0 26.5 8.00
31. Grundmann, Paula K w Think Rochade 2 2 3 3.0 25.0 8.00
32. Quester, Manfred S m Rostock 3 0 4 3.0 24.5 9.00
33. Schmechel, Arthur K m Benjamin-Schue  3 0 4 3.0 23.5 8.50
34. Reichel, Ruben K m Grundschule Lic 3 0 4 3.0 22.5 8.00
35. Junge, Clara J w Ecolea Rostock 3 0 4 3.0 20.5 7.00
36. Vollendorff, Luka K m Admannshagen 3 0 4 3.0 20.0 6.50
37. Hohlbein, Pepe K m Ecolea Rostock 3 0 4 3.0 19.5 5.00
38. Bondar, Vincent J m TuS Makkabi Ros 3 0 4 3.0 19.0 5.00
39. Bernhardt, Moses K m Benjamin-Schue  3 0 4 3.0 16.0 4.50
40. Horn, Pepe K m Benjamin-Schue  2 1 4 2.5 27.0 8.25
41. Härtel, Anton K m Benjamin-Schue  2 0 5 2.0 22.0 4.00
42. Angerstein, Areg K m TuS Makkabi Ros 2 0 5 2.0 18.5 3.50
43. Back, Mark K m Grundschule am  2 0 5 2.0 18.5 2.50
44. Schulz, Carl K m Ribnitz-Damgart 2 0 5 2.0 18.0 4.00
45. Schönmeier, Juliu K m Conventer Schul 2 0 5 2.0 18.0 2.50
46. Zöllick, Adelheid S w Think Rochade 2 0 5 2.0 17.5 2.50
47. Burchett, Lenn K m Benjamin-Schue  2 0 5 2.0 16.5 3.50
48. Wischnewski, Emma K w Grundschule Lic 2 0 5 2.0 15.0 2.00
49. Gondek, Artur K m Rostock 1 1 5 1.5 15.5 1.75
50. Rupnow, Ben Marlo K m Ribnitz-Damgart 1 1 5 1.5 15.0 2.75
51. Kuhn, Jakob K m Grundschule Lic 1 0 6 1.0 15.5 1.00
52. Tsiple, Ilinca K w TSV Friedland 1 1 0 6 1.0 13.0 1.50

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer