Hier können die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften eingesehen werden.
Turnier | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz |
---|---|---|---|---|---|
5. VM 2020 | Busch, Martin | Joachim, Christian | Wiese, Erik | Mauser, Tassilo Tino | Jänsch, Robert |
3. OVM 2014 | Jänsch, Robert | Schütt, Matthias | Morosova, Svetlana | Schubert, Monique | Orthmann, Ralf |
2. OVM 2013 | Sura, Christian | Morosova, Svetlana | Jänsch, Robert | Schütt, Matthias | Schröter, Robert |
1. OVM 2012 | Jänsch, Robert | Lüth, Christian | Klinge, Alexandra | Klinge, Sabina | Sura, Christian |
Hier geht es zum Artikel mit den Turnierdetails.
Diese Vereinsmeisterschaft wurde mangels Interesse vorzeitig abgebrochen.
Schulcampus Rostock-Evershagen, 18.10.2014
7 Runden im Schweizer System
mit 25 min
Rang | Nr | Teilnehmer | TWZ | ELO | At | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buch. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Westphal,Wolfgang | 2084 | 2144 | SF Schwerin | 12s1 | 10w1 | 3s1 | 11w1 | 9s1 | 2w1 | 8s1 | 7.0 | 29.5 | 29.50 | |
2. | 6. | Jeske,Holger | 1833 | 1912 | SSC Rostock | 15w1 | 20s0 | 26w1 | 18w1 | 3s1 | 1s0 | 11w1 | 5.0 | 28.5 | 18.50 | |
3. | 14. | Schamber,Dennis | 1610 | 1552 | J | TSV Makkabi Rostock | 30w1 | 22s1 | 1w0 | 21s1 | 2w0 | 20s1 | 4w½ | 4.5 | 26.5 | 12.25 |
4. | 2. | Reznik,Leonid | 1927 | 2010 | TSV Makkabi Rostock | 20w0 | 15s1 | 23w½ | 22s1 | 10s1 | 6w½ | 3s½ | 4.5 | 25.5 | 16.50 | |
5. | 13. | Hopp,Peter | 1629 | 1843 | SC Mecklenburger Springer | 29s1 | 21s½ | 14w1 | 8w½ | 11s½ | 10w½ | 6s½ | 4.5 | 25.0 | 15.25 | |
6. | 7. | Proß,Benjamin | 1800 | 1946 | SV Kühlungsborn | 17s1 | 13w0 | 31s1 | 24w1 | 8s½ | 4s½ | 5w½ | 4.5 | 24.5 | 14.00 | |
7. | 12. | Sager,Bernd | 1697 | 1878 | HSG Uni Rostock | 27w½ | 23s½ | 22w½ | 14s½ | 15w½ | 21s1 | 20w1 | 4.5 | 21.5 | 13.75 | |
8. | 4. | Wiese,Frank | 1875 | 1925 | SV Waterkant Saal | 26w1 | 14s½ | 20w1 | 5s½ | 6w½ | 11s½ | 1w0 | 4.0 | 29.5 | 14.00 | |
9. | 8. | Birnbaum,Wolf-Dieter | 1784 | 1943 | SF Ostsee Warnemünde | 13w0 | 17s1 | 25w1 | 20s1 | 1w0 | 12s½ | 14w½ | 4.0 | 29.0 | 14.00 | |
10. | 10. | Staben,Norbert | 1749 | SF Ostsee Warnemünde | 25w1 | 1s0 | 28w1 | 13s1 | 4w0 | 5s½ | 15w½ | 4.0 | 28.5 | 12.75 | ||
11. | 9. | Jänsch,Robert | 1762 | 1752 | Think Rochade | 19s1 | 31w1 | 13s1 | 1s0 | 5w½ | 8w½ | 2s0 | 4.0 | 28.5 | 12.25 | |
12. | 16. | Staben,Thomas | 1595 | SF Ostsee Warnemünde | 1w0 | 19s½ | 27w1 | 23s½ | 13w1 | 9w½ | 16s½ | 4.0 | 27.5 | 13.25 | ||
13. | 23. | Wurst,Benedikt | 1385 | J | SSC Rostock | 9s1 | 6s1 | 11w0 | 10w0 | 12s0 | 18w1 | 24s1 | 4.0 | 27.0 | 15.00 | |
14. | 15. | Vladov,Mark | 1597 | 1789 | SF Ostsee Warnemünde | 28s1 | 8w½ | 5s0 | 7w½ | 18s1 | 16w½ | 9s½ | 4.0 | 26.0 | 13.25 | |
15. | 21. | Ehmann,Roland | 1546 | SV Waterkant Saal | 2s0 | 4w0 | 29s1 | 31w1 | 7s½ | 24w1 | 10s½ | 4.0 | 23.0 | 9.25 | ||
16. | 18. | Wagner,Ingolf | 1584 | Gnoiener SV | 21w0 | 25s0 | 17w1 | 28s1 | 22w1 | 14s½ | 12w½ | 4.0 | 22.0 | 12.00 | ||
17. | 22. | Langer,Moritz | 1525 | 1670 | J | TSV Makkabi Rostock | 6w0 | 9w0 | 16s0 | 27s1 | 29w1 | 23s1 | 25w1 | 4.0 | 22.0 | 9.50 |
18. | 26. | Schütt,Matthias | 1303 | Think Rochade | 23w½ | 27s1 | 21w1 | 2s0 | 14w0 | 13s0 | 29w1 | 3.5 | 22.5 | 8.00 | ||
19. | 24. | Wurst,Maximilian | 1381 | 1732 | J | SSC Rostock | 11w0 | 12w½ | 24s0 | 25s1 | 21w0 | 28s1 | 27w1 | 3.5 | 20.5 | 8.50 |
20. | 17. | Dittschlag, Lothar | 1589 | vereinslos | 4s1 | 2w1 | 8s0 | 9w0 | 30s1 | 3w0 | 7s0 | 3.0 | 28.0 | 11.00 | ||
21. | 3. | Hamann,Dirk | 1892 | 1989 | SF Ostsee Warnemünde | 16s1 | 5w½ | 18s0 | 3w0 | 19s1 | 7w0 | 22s½ | 3.0 | 27.0 | 11.00 | |
22. | 5. | Dittrich,Carsten | 1845 | 1937 | SF Schwerin | 24s1 | 3w0 | 7s½ | 4w0 | 16s0 | + | 21w½ | 3.0 | 25.5 | 8.75 | |
23. | 11. | Richter,Frank | 1730 | SV Waterkant Saal | 18s½ | 7w½ | 4s½ | 12w½ | 24s0 | 17w0 | 30s1 | 3.0 | 25.0 | 9.75 | ||
24. | 20. | Morosova,Svetlana | 1546 | 1675 | W | Think Rochade | 22w0 | 30s1 | 19w1 | 6s0 | 23w1 | 15s0 | 13w0 | 3.0 | 23.0 | 8.00 |
25. | 25. | Sack,Reinhard | 1304 | 1699 | SF Ostsee Warnemünde | 10s0 | 16w1 | 9s0 | 19w0 | 31s1 | 26w1 | 17s0 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |
26. | 19. | Schubert,Monique | 1548 | W | Think Rochade | 8s0 | 29w1 | 2s0 | 30w0 | 28w1 | 25s0 | + | 3.0 | 18.5 | 5.00 | |
27. | 27. | Gazizova,Alina | 1259 | W | TSV Makkabi Rostock | 7s½ | 18w0 | 12s0 | 17w0 | + | 30w1 | 19s0 | 2.5 | 22.5 | 5.25 | |
28. | 30. | Orthmann,Ralf | 1016 | Think Rochade | 14w0 | + | 10s0 | 16w0 | 26s0 | 19w0 | 31s1 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | ||
29. | 28. | Langer,Robert | 1193 | J | TSV Makkabi Rostock | 5w0 | 26s0 | 15w0 | + | 17s0 | 31w1 | 18s0 | 2.0 | 20.5 | 2.00 | |
30. | 29. | Gazizov,Max | 1132 | J | TSV Makkabi Rostock | 3s0 | 24w0 | + | 26s1 | 20w0 | 27s0 | 23w0 | 2.0 | 20.0 | 4.50 | |
31. | 31. | Zühlke,Roland | Think Rochade | + | 11s0 | 6w0 | 15s0 | 25w0 | 29s0 | 28w0 | 1.0 | 21.5 | 3.00 |
(Die Preisträger in den verschiedenen Kategorien sind fett gedruckt!)
Bericht
Bildergalerie
Schulcampus Rostock-Evershagen, 15.11.2013 und 22.11.2013
5 Runden im Schweizer System
mit 25 min + 10 Sekunden pro Zug
Nr. | Spieler (DWZ, Verein) | Runde | Punkte | Buchh. | Platz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | Jänsch, Robert (1712) | 6w1 | 4s1 | 2w0 | 8s1 | 3s0,5 | 3,5 | 14,5 | 3 |
2 | Sura, Christian (1567) | 7s1 | 5w1 | 1s1 | 3w0,5 | 4s1 | 4,5 | 15,0 | 1 |
3 | Morosova, Svetlana (1501) | 8w1 | 11s1 | 4w1 | 2s0,5 | 1w0,5 | 4,0 | 13,5 | 2 |
4 | Lüth, Christian (1483) | 9s1 | 1w0 | 3s0 | + | 2w0 | 2,0 | 16,0 | 7 |
5 | Schröter, Robert (1378) | 10w1 | 2s0 | 8w0 | 6s1 | 11w1 | 3,0 | 11,0 | 6 |
6 | Gazizova, Alina (1269, TuS Makkabi Rostock) | 1s0 | 9w1 | 10s1 | 5w0 | 7s0 | 2,0 | 11,5 | 9 |
7 | Gazizov, Max (1234, TuS Makkabi Rostock) | 2w0 | 8s0 | 11w1 | 9s1 | 6w1 | 3,0 | 12,0 | 5 |
8 | Schütt, Matthias (1212) | 3s0 | 7w1 | 5s1 | 1w0 | + | 3,0 | 16,0 | 4 |
9 | Orthmann, Ralf (972) | 4w0 | 6s0 | + | 7w0 | 10s1 | 2,0 | 9,5 | 10 |
10 | Funk, Maximilian (-, Vereinslos) | 5s0 | + | 6w0 | 11s0 | 9w0 | 1,0 | 10,5 | 11 |
11 | Zühlke, Roland (-) | + | 3w0 | 7s0 | 10w1 | 5s0 | 2,0 | 13,0 | 8 |
Schulcampus Rostock-Evershagen, 11.05.2012 bis 07.09.2012
Rundenturnier
mit 60 min + 30 Sekunden pro Zug
Nr. | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celmer, Ole (SSC Rostock) | 1895 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | + | 1 | 1 | 9,5 | 43,00 | 1 | |
2 | Jänsch, Robert | 1631 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | + | 1 | 7,5 | 31,00 | 2 | |
3 | Sura, Christian | 1532 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | + | 1 | 1 | 5,5 | 17,00 | 6 | |
4 | Lüth, Christian | 1429 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 7,0 | 25,25 | 3 | |
5 | Klinge, Sabina | 1447 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,50 | 5 | |
6 | Klinge, Alexandra | 1435 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | + | + | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 21,50 | 4 | |
7 | Moos, Daniel | 1319 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 5,0 | 20,00 | 7 | |
8 | Schröter, Robert | 1102 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 4,0 | 12,25 | 8 | |
9 | Klemens, German (TuS Makkabi) | 1061 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | - | 2,0 | 5,50 | 9 | |
10 | Orthmann, Ralf | 1063 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1,00 | 11 | |
11 | Klinge, Andreas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1,0 | 2,00 | 10 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer