Alle Listen und Ergebnisse sind auf der Seite des LSV MV zu finden.
Stand nach der 7. Runde
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GW Anklam (1620) | X | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 12 | 21.5 | 
| 2 | Think Rochade III (1540) | 2.0 | X | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 11 | 20.0 | 
| 3 | RUGIA Bergen II (1196) | 0.0 | 0.0 | X | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 9 | 12.0 | 
| 4 | Seehotel Binz II (1398) | 1.0 | 1.5 | 1.0 | X | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 8 | 17.0 | 
| 5 | Motor Wolgast II (1544) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | X | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7 | 14.0 | 
| 6 | HSG Stralsund V (1407) | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | X | 3.0 | 2.0 | 6 | 12.5 | 
| 7 | SV Gryps III (1331) | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | X | 2.0 | 2 | 6.5 | 
| 8 | SV Gryps II (1287) | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | X | 1 | 6.5 | 
* ohne kampflose Paarungen
| Brett | Spieler (DWZ) | Runde | GesPkt* | Prozent* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | Schmitz, Niklas (1587) | - | ||||||||
| 2 | Gazizova, Alina (1559) | ½ | 1 | 1.5/2 | 75 | |||||
| 3 | Gorski, Paul Peter (1529) | 1 | 1.0/1 | 100 | ||||||
| 4 | Vakeel, Eshwar (1428) | 0 | ½ | + | 0.5/2 | 25 | ||||
| 5 | Tank, Julian (1496) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0/6 | ~83.3 | |
| 6 | Kophal, Markus (1505) | 1 | 1.0/1 | 100 | ||||||
| 7 | Schütt, Matthias (1431) | 1 | 1.0/1 | 100 | ||||||
| 8 | Chychkan, Pavlo (1201) | 1 | 1.0/1 | 100 | ||||||
| 9 | Heller, Johann (1381) | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5/5 | 70 | ||
| 10 | König, Luca (1106) | 0 | ½ | 1 | 1.5/3 | 50 | ||||
| 11 | Stigge, Konrad (1036) | |||||||||
| 12 | Firatli, Muhterem (-) | 1 | 1.0/1 | 100 | ||||||
| 13 | Vashev, Max Simeon (1059) | |||||||||
| 14 | Lott, Konstantin (1081) | |||||||||
| 15 | Martinez, Gabriel (1004) | |||||||||
| 16 | Stigge, Jakob (981) | |||||||||
| 17 | Sonnenberger, Carl Luca (833) | |||||||||
| 18 | Glöde, Lasse (797) | |||||||||
| 19 | Martinez, Victor (766) | |||||||||
| 20 | Backes, Erik (-) | |||||||||
| 21 | Siwon, Ursula (-) | 0 | + | 0.0/1 | 0 | |||||
| 22 | Kruwinus, Ralf (-) | 1 | 1.0/1 | 100 | ||||||
| 23 | Sonnenberger, Claas Levi (-) | |||||||||
| 24 | Wendland, Ralf (-) | |||||||||
| 25 | Malkoc, Kenan (-) | |||||||||
| 26 | Frroukh, Omar (-) | |||||||||
| Gesamt | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 18.0/25 | 72 | |
am 10.11.2024
| Brett | Think Rochade III | 1446 | 2.0 : 2.0 | Motor Wolgast II | 1424 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorski, Paul Peter | 1529 | 1 - 0 | Bösenberg, Heiko | 1591 | 
| 2 | Vakeel, Eshwar | 1428 | 0 - 1 | Saß, Ralf | 1529 | 
| 3 | Heller, Johann | 1381 | 1 - 0 | Weber, Nick | 1320 | 
| 4 | Siwon, Ursula | - | 0 - 1 | Ibrahim Ahmed, Ahmed | 1256 | 
am 24.11.2024
| Brett | GW Anklam | 1439 | 2.0 : 2.0 | Think Rochade III | 1393 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsner, Norbert | 1891 | +/- | Schmitz, Niklas | 1587 | 
| 2 | Sadewasser, Günter | 1569 | 0 - 1 | Tank, Julian | 1496 | 
| 3 | Stöck, Manfred | 1254 | 0 - 1 | Heller, Johann | 1381 | 
| 4 | Neumann, Julian | 1041 | 1 - 0 | König, Luca | 1106 | 
am 15.12.2024
| Brett | Think Rochade III | 1359 | 2.0 : 2.0 | HSG Stralsund V | 1060 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tank, Julian | 1496 | 0 - 1 | Näckel, Karsten | 1300 | 
| 2 | Chychkan, Pavlo | 1201 | 1 - 0 | Klingenberg, Jörg | 819 | 
| 3 | Heller, Johann | 1381 | 0 - 1 | Veovoda, Alexander | - | 
| 4 | Siwon, Ursula | - | +/- | Neudert, Jörg | - | 
am 12.01.2025
| Brett | SV Gryps II | 1072 | 0.5 : 3.5 | Think Rochade III | 1388 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wernike, Thomas | 1387 | 0 - 1 | Tank, Julian | 1530 | 
| 2 | Grisk, Holger | 1256 | 0.5 - 0.5 | König, Luca | 1246 | 
| 3 | Schrot, Christoph | 860 | 0 - 1 | Firatli, Muhterem | - | 
| 4 | Lüth, Bjarne | 785 | 0 - 1 | Kruwinus, Ralf | - | 
am 23.02.2025
| Brett | Think Rochade III | 1397 | 4.0 : 0.0 | RUGIA Bergen II | 1079 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tank, Julian | 1530 | 1 - 0 | Weiß, Hans-Peter | 1234 | 
| 2 | Schütt, Matthias | 1431 | 1 - 0 | Krassow, Mario | 1191 | 
| 3 | Heller, Johann | 1381 | 1 - 0 | Neumann, Frank | 1057 | 
| 4 | König, Luca | 1246 | 1 - 0 | Haase, Hans Joachim | 834 | 
am 23.03.2025
| Brett | Seehotel Binz II | 1398 | 1.5 : 2.5 | Think Rochade III | 1492 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breitenfeldt, Ulrich | 1467 | 0.5 - 0.5 | Gazizova, Alina | 1559 | 
| 2 | Kösterke, Klaus | 1400 | 0.5 - 0.5 | Vakeel, Eshwar | 1497 | 
| 3 | Ertel, Burkhard | 1373 | 0 - 1 | Tank, Julian | 1530 | 
| 4 | Müller, Wilfried | 1351 | 0.5 - 0.5 | Heller, Johann | 1381 | 
am 27.04.2025
| Brett | Think Rochade III | 1523 | 4.0 : 0.0 | SV Gryps III | 980 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazizova, Alina | 1559 | 1 - 0 | Wagner,Tino | 1337 | 
| 2 | Vakeel, Eshwar | 1497 | +/- | Mauser,Tarik Gino | 938 | 
| 3 | Tank,Julian | 1530 | 1 - 0 | Schrot,Christoph | 860 | 
| 4 | Kophal,Markus | 1505 | 1 - 0 | Lüth,Bjarne | 785 | 
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer