Sie sind hier

CampusTurniere (Archiv)

 

2. CampusTurnier

Schulcampus Rostock-Evershagen, den 14. März 2011

Rundenturnier (Jeder gegen Jeden); 15 min pro Spieler und Partie

Rang Name Punkte SoBerg
1 Klemens, German 8,0 28,00
2 Schawe, Eric 7,0 21,00
3 Müller, Milena 5,5 14,75
4 Salihovic, Huso 5,0 10,50
5 Nguyen, Quang Chien 3,5 5,75
6 Ziegenhagel, Paul 3,0 4,00
7 Karaus, Lukas 2,5 3,25
8 Strasche, Justin 1,5 2,75
9 Pieper, Florian 0,0 0,00

Bilder >>> hier

 

 

1. CampusTurnier

Schulcampus Rostock-Evershagen, den 22. Januar 2010

7 Runden Schweizer System; 30 min pro Spieler und Partie

Rang Name Punkte Buch.
1 Lustig, Marcel 7,0 22,5
2 Piehl, Marcel 6,0 27,5
3 Brockmöller, Malte 5,0 30,5
4 Bernitt, Wilhelm 4,5 21,5
5 Nguyen, Daniel 4,0 22,0
6 Schumann, Erik 4,0 21,5
7 Maul, Paul 3,0 28,0
8 Peters, Marten 2,0 28,0
9 Schneider, Claas 2,0 25,0
10 Schawe, Eric 2,0 24,0
11 Bodenbinder, Christopher 2,0 18,0
12 Fellmann, Dorian 0,5 25,5

Bilder >>> hier

 

 

9. OGR Turnier

Ostseegymnasium, den 26. März 2009

7 Runden Schweizer System; 30 min pro Spieler und Partie

Rang Name Punkte Buch.
A Sura, Christian 6,5 29,5
1 Brockmöller, Malte 5,0 33,0
2 Piehl, Marcel 5,0 32,5
3 Schröter, Robert 5,0 29,5
4 Kiesendahl, Roland 5,0 29,0
5 Mahmud, Tarek 5,0 27,5
6 Lustig, Marcel 4,5 29,5
7 Voigt, Sebastian 4,0 32,5
8 Peters, Marten 4,0 28,5
9 Mahmud, Oscar 4,0 27,0
10 Weller, Martin 4,0 26,0
11 Spliedt, Mike 4,0 21,0
12 Wolters, Christopher 3,5 26,5
13 Osmers, Jan 3,5 25,0
14 Bergholz, Ole 3,5 24,5
15 Siemens, Andreas 3,5 22,0
16 Gräf, Ricardo 3,5 19,0
17 Falk, Christian 3,0 25,5
18 Eickert, Paul 3,0 23,5
19 Röhner, Arne 3,0 22,0
20 Wunderlich, Rico 3,0 20,0
21 Goltze, Dominique 2,5 21,0
22 Münch, Lucy 2,5 18,0
23 Klein, Patricia 2,0 18,0
24 Prehn, Philipp 2,0 17,5
25 Blaaß, Fabian 1,5 20,5
26 Dierks, Diana 1,0 20,5
27 Wiegel,Luisa 1,0 17,0

A = Außerhalb der Wertung!

Bilder >>> hier

 

 

8. OGR Turnier

Ostseegymnasium, Anfang 2008

7 Runden Schweizer System; 30 min pro Spieler und Partie

Rang Name Punkte Buch.
A Sura, Christian 7,0 31,5
1 Schröter, Robert 6,0 30,5
2 Piehl, Marcel 5,0 32,0
3 Ulbricht, Annemarie 5,0 28,5
4 Brockmöller, Malte 4,5 28,5
5 Voigt, Sebastian 4,0 32,0
6 Jardenr, Ruben 4,0 30,0
7 Krüger, Johannes 4,0 28,0
8 Weller, Martin 4,0 25,5
9 Peters, Marten 4,0 24,5
10 Siemens, Andreas 4,0 23,0
11 Heinz, Martin 4,0 20,0
12 Osmers, Jan 3,5 24,0
13 Henke, Franziska 3,5 22,0
14 Rösler, Oliver 3,0 27,0
15 Wolters, Christopher 3,0 26,0
16 Müller, Patrick 3,0 22,0
17 Gräf, Ricardo 3,0 21,5
17 Spliedt, Mike 3,0 21,5
19 Eickert, Paul 3,0 21,0
19 Goltze, Dominique 3,0 21,0
21 Erdmann, Clemens 3,0 20,5
22 Purschke, Philipp 2,5 22,5
23 Littmann, Oliver 2,5 18,0
24 Bornemann, Felix 2,0 23,0
25 Büttner, Nina-Maria 2,0 19,0
26 Wiegel, Luisa 1,5 20,5
27 Czerwinski, Susanne 1,0 15,0

A = Außerhalb der Wertung!

 

 

7. OGR Turnier

Ostseegymnasium, Anfang 2007

8 Runden Schweizer System; 30 min pro Spieler und Partie

Rang Name Punkte Buch.
1 Sura, Christian 8,0 34,5
2 Piehl, Marcel 6,5 38,0
3 Schröter, Robert 6,5 37,5
4 Siemens, Andreas 5,0 40,5
5 Rudnev, Michail 5,0 37,0
6 Heinz, Martin 5,0 31,0
7 Bornemann, Felix 5,0 30,0
8 Spliedt, Mike 5,0 28,5
9 Merten, Jan Erik 4,0 40,5
9 Müller, Felix 4,0 40,5
11 Rösler, Oliver 4,0 34,0
12 Eickert, Paul 4,0 30,5
13 Krüger, Johannes 4,0 28,5
14 Peters, Marten 4,0 28,5
15 Schlosser, Tim 4,0 26,5
16 Zosel, Sebastian 4,0 25,5
17 Wolters, Christopher 3,5 33,5
18 Osmers, Jan 3,5 24,0
19 Lustig, Marcel 3,0 39,0
20 Fila, Ingmar 3,0 28,5
21 Wiegel, Luisa 2,0 30,0
22 Beitman, Waleri 1,5 31,5
23 Büttner, Nina-Maria 1,5 29,0

 

 

6. OGR Turnier

Ostseegymnasium, Anfang 2006

7 Runden Schweizer System; 30 min pro Spieler und Partie

Rang Name Punkte Buch.
1 Lüth, Christian 6,0 28,5
2 Sura, Christian 5,5 26,5
3 Schröter, Robert 5,0 28,5
4 Moos, Daniel 4,5 27,0
5 Mothes, Mathias 4,0 24,5
6 Piehl, Marcel 4,0 23,5
7 Tessenow, Daniel 3,5 30,5
8 Krause, Johannes 3,5 25,5
9 Rösler, Oliver 3,5 21,0
10 Spliedt, Mike 3,0 21,0
11 Bornemann, Felix 2,5 23,5
12 Korchagina, W. 2,5 22,0
13 Osmers, Jan 1,5 23,5

 

 

5. OGR Turnier

Ostseegymnasium, Anfang 2005

7 Runden Schweizer System; 30 min pro Spieler und Partie

Rang Name Punkte Buch.
1 Brennecke, Johannes 7,0 31,5
2 Sura, Christian 5,5 28,5
A Hardt, Frank 5,0 31,5
3 Pak, Ilja 5,0 29,5
4 Lüth, Christian 4,5 32,0
5 Pham Thi Non 4,5 23,0
6 Krause, Johannes 4,0 27,5
7 Schmidtke, Kai 4,0 25,5
8 Wolff, Robert 4,0 19,0
9 Moos, Daniel 3,5 25,5
10 Schröter, Robert 3,5 25,0
11 Piehl, Marcel 3,5 24,0
12 Herrmann, Mike 3,5 24,0
13 Schumann, Erik 3,5 20,0
14 Siemens, Jakob 3,0 25,0
15 Tessenow, Daniel 3,0 24,0
16 Gottschall, Tom 3,0 23,0
17 Niefeldt, Sascha 3,0 21,0
18 Lebsak, Gleb 3,0 19,5
19 Cramer, Marco 2,5 23,0
20 Tan Dang Duc 2,5 19,5
21 Weiss, Lucas 2,5 19,5
22 Häfner, Ole 2,0 18,0
23 Arndt, Peter 2,0 16,5
24 Adler, Martin 1,5 19,0
25 Erler, Tino 0,0 12,0

A = Außerhalb der Wertung!

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer