Sie sind hier

Rostocker Grundschulschachmeisterschaft (Archiv)

 

8. RGSM 2022

Schulcampus Rostock-Evershagen, 30. November 2022

Rangliste

Rang Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Werner-Lindemann-Grundschule I     4 0 1 8 - 2 15.0 28.0
1 Jandt, Mika     3 0 2 3.0 - 2.0 12.5 4.50
2 Stumpf, Tim     5 0 0 5.0 - 0.0 14.0 14.00
3 Hübner, Mattis     3 0 1 3.0 - 1.0 14.5 7.50
4 Vogel, Morten     2 0 1 2.0 - 1.0 12.0 4.00
5 Becker, Neo     2 0 1 2.0 - 1.0 14.0 4.00
 
2 Don-Bosco-Grundschule     3 2 0 8 - 2 13.5 28.0
1 Martinez, Gabriel     4 0 1 4.0 - 1.0 12.5 7.50
2 Martinez, Victor     4 0 1 4.0 - 1.0 12.5 7.50
3 Bartsch, Paul     2 0 2 2.0 - 2.0 16.5 5.00
4 Reitz, Lasse     2 1 0 2.5 - 0.5 16.0 7.50
5 Reuter, Lukas     1 0 2 1.0 - 2.0 10.0 0.50
 
3 Grundschule Lichtenhagen 826   2 3 0 7 - 3 12.0 22.0
1 Lott, Konstantin 826   5 0 0 5.0 - 0.0 12.5 12.50
2 Schleede     2 0 3 2.0 - 3.0 11.5 2.50
3 Schulz, Carlo     5 0 0 5.0 - 0.0 9.0 9.00
4 M 9   Br 4     0 0 5 0.0 - 5.0 10.0 0.00
 
4 Werner-Lindemann-Grundschule II     2 2 1 6 - 4 11.0 25.0
1 Wiesner, Fiete     4 0 1 4.0 - 1.0 10.0 5.00
2 Buß, Niklas     1 1 1 1.5 - 1.5 12.5 2.50
3 Fuhrmann, Friedri     1 1 3 1.5 - 3.5 17.0 2.75
4 Taszarek, Moritz     4 0 1 4.0 - 1.0 11.0 7.50
5 Dreier, Levy     0 0 2 0.0 - 2.0 13.0 0.00
 
5 Werner-Lindemann-Grundschule III     3 0 2 6 - 4 10.0 26.0
1 Zietz, Leni   w 3 0 2 3.0 - 2.0 12.0 5.00
2 Schmidt, Marlene   w 2 1 2 2.5 - 2.5 15.0 4.25
3 Maletzki, Lara   w 3 0 1 3.0 - 1.0 15.0 8.50
4 Röpke, Maja   w 0 0 3 0.0 - 3.0 10.5 0.00
5 Kiesel, Nele   w 1 1 1 1.5 - 1.5 12.5 2.75
 
6 Grundschule "Nordwindkinner"     2 1 2 5 - 5 10.5 24.0
1 Brazil Vincent     1 0 4 1.0 - 4.0 15.5 0.50
2 Timm, Edgar     2 0 3 2.0 - 3.0 11.5 3.00
3 Zimmermann, Oskar     3 0 2 3.0 - 2.0 15.5 7.00
4 Heiland, Mare     4 1 0 4.5 - 0.5 10.0 9.25
 
7 Grundschule Lütt Matten     2 1 2 5 - 5 10.0 22.0
1 Arbabi, Jonas     1 0 4 1.0 - 4.0 13.5 0.50
2 Kagermaier, Sophi   w 3 1 1 3.5 - 1.5 11.5 5.25
3 Arbabi, Arian     3 0 2 3.0 - 2.0 11.0 4.00
4 Ebert, Emil     2 1 2 2.5 - 2.5 11.0 3.50
 
8 CJD Grundschule II     1 1 3 3 - 7 6.5 28.0
1 Neunndorf, Johann     0 1 4 0.5 - 4.5 13.5 0.25
2 Bree, Luise   w 2 1 2 2.5 - 2.5 11.5 3.75
3 Buchmann, Bruno     0 1 3 0.5 - 3.5 16.5 0.75
4 Grieger, Albert     3 0 1 3.0 - 1.0 11.5 5.50
5 Schliebe, Jonatha     0 0 2 0.0 - 2.0 12.5 0.00
 
9 Grundschule "Nordwindkinner" II     1 0 4 2 - 8 5.0 22.0
1 Keßling, Lennard     0 1 4 0.5 - 4.5 12.5 0.25
2 Hohlbein, Nuno     0 2 3 1.0 - 4.0 13.0 1.50
3 Goeda, Oskar     1 1 3 1.5 - 3.5 9.5 1.50
4 Reichenbach, Jasm     1 2 2 2.0 - 3.0 14.0 4.50
 
10 CJD Grundschule I     0 0 5 0 - 10 6.5 25.0
1 Sonnenberger, Car     3 0 2 3.0 - 2.0 10.5 2.50
2 Sonnenberger, Cla     0 1 4 0.5 - 4.5 11.0 0.50
3 Höppner, Flynn     1 0 4 1.0 - 4.0 13.0 1.00
4 Mauk, Julian-Marl     1 2 2 2.0 - 3.0 12.5 5.00

Kreuztabelle

Rang Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man.Pkt. Brt.P
1 Werner-Lindemann-Grundschule   ** 1   3 3   4 4     8 - 2 15.0
2 Don-Bosco-Grundschule   3 ** 2   3 2       8 - 2 13.5
3 Grundschule Lichtenhagen 826   2 ** 2   3   2   3 7 - 3 12.0
4 Werner-Lindemann-Grundschule II   1   2 **     2   6 - 4 11.0
5 Werner-Lindemann-Grundschule III   1 1     ** 3     6 - 4 10.0
6 Grundschule "Nordwindkinner" I     2 1   1 **   4   5 - 5 10.5
7 Grundschule Lütt Matten   0     2   **   3 5 - 5 10.0
8 CJD Grundschule II   0   2   0   ** 3   3 - 7 6.5
9 Grundschule "Nordwindkinner" II     ½   ½     ½ 1 ** 2 - 8 5.0
10 CJD Grundschule I       1   1   ** 0 - 10 6.5

 

7. RGSM 2019

Schulcampus Rostock-Evershagen, 11. Dezember 2019

Rangliste

Rang Mannschaft G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBer
Brett Teilnehmer G S R V Punkte SoBerg Siege
1. GS Lichtenhagen 5 5 0 0 10 - 0 16.5 - 3.5 66.00
1. Grundmann, Max 5 5 0 0 5.0 - 0.0 10.00   5
2. Joachim, Julian 5 2 1 2 2.5 - 2.5 5.25   2
3. Reichel, Ruben Henry 5 5 0 0 5.0 - 0.0 10.00   5
4. Kuhn, Jette 3 3 0 0 3.0 - 0.0 6.50   3
5. Specht, Fynn 2 1 0 1 1.0 - 1.0 0.00   1
 
2. W. Lindemann GS I 5 4 0 1 8 - 2 15.5 - 4.5 51.00
1. Garde, Edgar Emil 5 4 0 1 4.0 - 1.0 6.50   4
2. Neumann, Tom 5 4 1 0 4.5 - 0.5 7.25   4
3. Steinicke, Karl Gustav 5 3 0 2 3.0 - 2.0 2.50   3
4. Boldt, Egon 5 4 0 1 4.0 - 1.0 5.50   4
 
3. W. Lindemann GS III 5 2 1 2 5 - 5 9.0 - 11.0 29.00
1. Chandrasekher, Ritu 5 0 0 5 0.0 - 5.0 0.00   0
2. Lowack, Jasmin 5 2 0 3 2.0 - 3.0 5.00   2
3. Schmidt, Emilia 2 1 0 1 1.0 - 1.0 1.00   1
4. Rach, Lotta 4 3 0 1 3.0 - 1.0 3.50   3
5. Kleinhardt, Maja 4 3 0 1 3.0 - 1.0 3.50   3
 
4. GS am Mühlenteich 5 1 1 3 3 - 7 7.0 - 13.0 25.00
1. Baumann, Justin 4 2 1 1 2.5 - 1.5 2.25   2
2. Back, Mark 5 3 0 2 3.0 - 2.0 5.50   3
3. Neißner, Felix 5 1 0 4 1.0 - 4.0 2.00   1
4. Samoray, Lars 4 0 1 3 0.5 - 3.5 0.25   0
5. Balzer, Robert 2 0 0 2 0.0 - 2.0 0.00   0
 
5. W. Lindemann GS II 5 1 0 4 2 - 8 7.0 - 13.0 32.00
1. Walthemath, Hans 5 1 0 4 1.0 - 4.0 0.00   1
2. Liebe, Peter 5 2 0 3 2.0 - 3.0 3.50   2
3. Herrmann, Jannis 5 2 0 3 2.0 - 3.0 4.00   2
4. Tiedje, Peter 5 2 0 3 2.0 - 3.0 1.00   2
 
6. KKA am Wasserturm 5 0 2 3 2 - 8 5.0 - 15.0 18.00
1. Röste, Odin 5 2 1 2 2.5 - 2.5 2.25   2
2. Petrow, Martin 5 1 0 4 1.0 - 4.0 2.00   1
3. Becker, Maximilian 5 1 0 4 1.0 - 4.0 1.00   1
4. Quester, Vincent 5 0 1 4 0.5 - 4.5 0.25   0

Kreuztabelle

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Man.Pkt. Brt.P
1. GS Lichtenhagen ** 3 3 3 4 10 - 0 16.5
2. W. Lindemann GS I ½ ** 4 4 3 4 8 - 2 15.5
3. W. Lindemann GS III 1 0 ** 3 3 2 5 - 5 9.0
4. GS am Mühlenteich 1 0 1 ** 3 2 3 - 7 7.0
5. W. Lindemann GS II 1 1 1 1 ** 3 2 - 8 7.0
6. KKA am Wasserturm 0 0 2 2 1 ** 2 - 8 5.0

 

6. RGSM 2018

Schulcampus Rostock-Evershagen, 14. November 2018

Rang Mannschaft G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt.
Brett Teilnehmer G S R V Punkte SoBerg
1. GS Lichtenhagen I 5 4 1 0 9.0 14.5
1. Grundmann, Max 5 3 1 1 3.5 8.25
2. Palmer, Finn 5 1 1 3 1.5 2.25
3. König, Luca 5 4 1 0 4.5 8.75
4. Tank, Julian 5 5 0 0 5.0 7.00
 
2. W.-Lindemann-GS I 5 4 0 1 8.0 15.0
1. Garde, Edgar 5 3 0 2 3.0 4.50
2. Krüger, Joshua 5 4 1 0 4.5 9.75
3. Ulrich, Oliver 5 3 1 1 3.5 7.25
4. Falkenberg, Aaron 2 2 0 0 2.0 3.00
5. Evers, Jonah 3 2 0 1 2.0 2.00
 
3. W.-Lindemann-GS III 5 2 2 1 6.0 13.0
1. Janssen, Julika 5 4 0 1 4.0 8.50
2. Pommerehncke, Marla 5 4 0 1 4.0 6.50
3. Urban, Mila 5 3 0 2 3.0 4.00
4. Neumann, Karla 3 1 0 2 1.0 0.00
5. Rafaelli, Maja 2 1 0 1 1.0 2.00
 
4. W.-Lindemann-GS IV 5 2 0 3 4.0 8.0
1. Schweitzer, Noah 5 2 0 3 2.0 2.50
2. Schierz, Frode 5 2 0 3 2.0 2.50
3. Steinicke, Karl 5 2 0 3 2.0 2.00
4. Diekmann, Amila 5 2 0 3 2.0 2.00
 
5. GS Lichtenhagen II 5 1 1 3 3.0 7.5
1. Krieger, Jannis 5 2 1 2 2.5 5.75
2. Kuhn, Jette 5 1 0 4 1.0 1.50
3. Reichel, Ruben 5 2 0 3 2.0 3.50
4. Wetzel, Walter 5 2 0 3 2.0 1.00
 
6. W.-Lindemann-GS II 5 0 0 5 0.0 2.0
1. Neumann, Tom 4 0 0 4 0.0 0.00
2. Baarck, Jonne 5 2 0 3 2.0 3.00
3. Bold, Egon 5 0 0 5 0.0 0.00
4. Holst, Robert 3 0 0 3 0.0 0.00
5. Tiedje, Peter 3 0 0 3 0.0 0.00

>>> Kreuztabelle
>>> Bilder

 

5. RGSM 2017

Schulcampus Rostock-Evershagen, 13. Dezember 2017

Rang Mannschaft G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt.
Brett Teilnehmer G S R V Punkte SoBerg
1. W.-Lindemann I 5 4 1 0 9 16.5
1. Müller, Mitja 5 4 1 0 4.5 9.25
2. Pawlik, Mika 4 2 0 2 2.0 4.00
3. Knorr, Jussi 5 4 0 1 4.0 8.00
4. Herrmann, Niklas 4 4 0 0 4.0 8.50
5. Linnenbecker, Lino 2 2 0 0 2.0 3.00
 
2. W.-Lindemann III 5 4 0 1 8 11.5
1. Krüger, Joshua 4 2 0 2 2.0 1.50
2. Mochtak, Max 5 4 0 1 4.0 7.00
3. Ulrich, Oliver 4 1 0 3 1.0 4.00
4. Schweitzer, Noah 5 3 0 2 3.0 7.00
5. Garde, Edgar 2 1 1 0 1.5 1.00
 
3. Lichtenhagen I 5 3 1 1 7 14.0
1. Engel, Matti 5 4 0 1 4.0 5.50
2. Joachim, Jasmin 5 3 0 2 3.0 4.00
3. Grundmann, Max 5 4 0 1 4.0 9.00
4. Joachim, Julian 5 3 0 2 3.0 3.50
 
4. Lichtenhagen II 5 2 0 3 4 9.0
1. König, Luca 5 2 0 3 2.0 1.50
2. Palmer, Finn 5 4 0 1 4.0 6.00
3. Grundmann, Paula 5 2 0 3 2.0 3.00
4. Haberer, Till Eugen 5 0 2 3 1.0 1.00
 
5. W.-Lindemann II 5 1 0 4 2 6.5
2. Klipps, Lea 5 0 1 4 0.5 2.25
3. Janssen, Julika 5 2 0 3 2.0 2.00
4. Pommerehnke, Marla 5 2 0 3 2.0 2.00
5. Neumann, Karla 5 2 0 3 2.0 1.50
 
6. Lichtenhagen III 5 0 0 5 0 2.5
1. Sturm, Karl 5 1 0 4 1.0 0.50
2. Kuhn, Jette 5 0 0 5 0.0 0.00
3. Krieger, Jannis 5 1 0 4 1.0 3.00
4. Wetzel, Walter 5 0 1 4 0.5 0.50

>>> Kreuztabelle
>>> Bilder
 

4. RGSM 2016

Schulcampus Rostock-Evershagen, den 14. Dezember 2016

Rang Mannschaft G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt.
Brett Teilnehmer G S R V Punkte Buchh
1. W.-Lindemann-GS III 5 5 0 0 10 16.5
1. Neumann, Theo 5 4 0 1 4.0 12.0
2. Janssen, Joris Frederik 5 4 0 1 4.0 13.5
3. Kirchner, Bao Long Marc 5 3 1 1 3.5 15.5
4. Mett, Jesse Mo 5 5 0 0 5.0 15.5
 
2. GS Lichtenhagen I 5 4 0 1 8 13.5
1. Kammrath, Larissa 5 3 0 2 3.0 13.5
2. Engel, Matti 5 3 0 2 3.0 10.5
3. Joachim, Jasmin 5 4 0 1 4.0 10.5
4. Fründt, Marvin 5 3 1 1 3.5 12.5
 
3. W.-Lindemann-GS I 5 3 0 2 6 13.0
1. Redmann, Johann Pepe 5 2 2 1 3.0 14.0
2. Strupp, Jared Tristan 5 4 0 1 4.0 13.5
3. Gierhahn, Tobi 5 2 1 2 2.5 16.5
4. Dreier, Lowis Gustav 5 3 1 1 3.5 15.0
 
4. W.-Lindemann-GS II 5 3 0 2 6 13.0
1. Bauermann, Santino 5 2 2 1 3.0 13.5
2. Schreck, Til 5 4 0 1 4.0 11.5
3. Müller, Mitja Ben Albert 5 3 0 2 3.0 10.5
4. Knorr, Jussi Ferdinand 5 3 0 2 3.0 13.0
 
4. W.-Lindemann-GS IV 5 3 0 2 6 13.0
1. Voß, Judith 5 2 1 2 2.5 13.5
2. Schoknecht, Amanda 4 1 1 2 1.5 13.5
3. Mesing, Frieda Inge 4 4 0 0 4.0 12.0
4. Walenta, Antonia 5 4 0 1 4.0 11.0
5. Hörning, Paula 2 1 0 1 1.0 12.0
 
6. GS Reutershagen 5 1 3 1 5 11.0
1. Sens,Gerda 4 3 0 1 3.0 12.0
2. Grunert, Johannes 4 4 0 0 4.0 9.0
3. M 3   Br 3 4 0 0 4 0.0 10.0
4. M 3   Br 4 4 0 0 4 0.0 10.0
 
7. GS Lichtenhagen II 5 2 1 2 5 9.5
1. Haberer, Till Eugen 4 1 0 3 1.0 11.5
2. Grundmann, Paula 4 1 0 3 1.0 13.0
3. Grundmann, Max 4 2 0 2 2.0 13.0
4. König, Luca 4 1 1 2 1.5 13.0
 
8. GS am Mühlenteich I 5 2 0 3 4 10.0
1. Willam, Max 5 4 1 0 4.5 12.5
2. Pham Son, Tung 5 1 1 3 1.5 15.0
3. Ihbe, Ben 5 2 0 3 2.0 14.0
4. Buchel, Wlad 5 2 0 3 2.0 14.0
 
9. GS am Mühlenteich II 5 1 2 2 4 8.0
1. Tolikova, Alima 4 1 0 3 1.0 12.5
2. Schulz, Pia Sophie 4 0 0 4 0.0 15.5
3. Thuy Tien Tran, Lisa 4 2 0 2 2.0 10.0
4. Hoppen, Lea 4 1 0 3 1.0 11.5
 
10. GS am Mühlenteich III 5 1 1 3 3 6.5
1. Richter, Lenni 4 0 0 4 0.0 12.5
2. Spange, Fynn 4 0 0 4 0.0 14.5
3. Vorberg, Marc Ole 4 1 0 3 1.0 12.5
4. Stuhr, Steven 4 1 1 2 1.5 11.5
 
11. GS am Mühlenteich IV 5 1 1 3 3 6.0
1. Epp, Louis 4 0 0 4 0.0 15.5
2. Wiedenhöft, Davis 4 1 0 3 1.0 13.0
3. Buhk, Janik 4 1 0 3 1.0 13.0
4. Kohlmeyer, Benny 4 0 0 4 0.0 14.5

>>> Fortschrittstabelle
>>> Bilder
>>> Bericht

 

3. RGSM 2015

Schulcampus Rostock-Evershagen, den 9. Dezember 2015

Rang Mannschaft G S R V Man.Pkt Brt.Pkt
Brett Teilnehmer G S R V Punkte SoBerg
1. Lindemann-Grundschule I 3 3 0 0 6 10.5
1. Redmann, Pepe 3 3 0 0 3.0 3.00
2. Hüpenbecker, Louis 3 3 0 0 3.0 3.00
3. Neumann, Theo 3 2 0 1 2.0 1.00
4. Wegner, Line 3 2 1 0 2.5 2.25
 
2. Lindemann-Grundschule III 3 1 1 1 3 7.0
1. Plessow, Arthur 3 0 1 2 0.5 0.25
2. Mesing, Frieda 3 1 0 2 1.0 0.00
3. Janssen, Joris 3 3 0 0 3.0 3.00
4. Ueberhorst, Anna 3 2 1 0 2.5 2.25
 
3. Lindemann-Grundschule II 3 1 1 1 3 6.0
1. Strupp, Jared 3 2 0 1 2.0 1.00
2. Bauermann, Santino 3 2 0 1 2.0 1.00
3. Stropahl, Hugo 3 1 0 2 1.0 0.00
4. Kirchner, Bao 3 1 0 2 1.0 0.00
 
4. Grundschule Lichtenhagen I 3 0 0 3 0 0.5
1. Kammrath, Larissa 3 0 1 2 0.5 0.25
2. Fründt, Marvin 3 0 0 3 0.0 0.00
3. Haberer, Till Eugen 3 0 0 3 0.0 0.00
4. Bandelow, Nick 2 0 0 2 0.0 0.00
5. Engel, Matti 1 0 0 1 0.0 0.00

>>> Bilder
>>> Bericht

 

2. RGSM 2014

Schulcampus Rostock-Evershagen, 10. Dezember 2014

Da leider nur die Werner-Lindemann-Grundschule zum Turnier erschien, musste die 2. RGSM ausfallen. Die Werner-Lindemann-Grundschule nahm aber an der 12. RSSM teil und erreichte den 5. Platz und ist somit alter und neuer Rostocker Meister. Herzlichen Glückwunsch!

 

1. RGSM 2013

Schulcampus Rostock-Evershagen, 11. Dezember 2013

Nr. Schule 1 2 3 4 5 Man.Pkt. Brt.Pkt. Rang
1 Grundschule am Mühlenteich I   4,0 0,5 0,5 2,0 3 - 5 7,0 - 9,0 4
2 Grundschule am Mühlenteich II 0,0   0,5 0,0 1,0 0 - 8 1,5 - 14,5 5
3 Kinderkunstakademie 3,5 3,5   2,0 1,0 5 - 3 10,0 - 6,0 3
4 Werner-Lindemann-Grundschule I 3,5 4,0 2,0   2,0 6 - 2 11,5 - 4,5 1
5 Werner-Lindemann-Grundschule II 2,0 3,0 3,0 2,0   6 - 2 10,0 - 6,0 2

 

Nr. Schule Brett Name DWZ
1 Grundschule am Mühlenteich I 1 Rybakova, Stefanie -
2 Thesenvitz, Carl -
3 Ghorbanian, Sejad -
4 Götsch, Danny -
E Jaffan, Daria -
2 Grundschule am Mühlenteich II 1 Abdel Wahab, Faris -
2 Nejati, Amir -
3 Börner, Ann-Kathrin -
4 Balbon, Chantal -
E Keil, Kevin -
E Portwich, Johannes -
3 Kinderkunstakademie am Wasserturm 1 Röste, Hugo 776
2 Zehner, Josua -
3 Petrow, Anton -
4 Botezatu, August -
4 Werner-Lindemann-Grundschule I 1 Scheel, Laurin -
2 Wegener, Carl -
3 Fütterer, Karl -
4 Mösch, Jan Mattes -
E Brockmann, Paul -
5 Werner-Lindemann-Grundschule II 1 Schönfelder, Jonas -
2 Hiller, Lasse -
3 Waschk, Eric -
4 Szur, Marc -
E Hüpenbecker, Ben -

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer