Schulcampus Rostock-Evershagen, 28. Juni 2023
7 Runden im Schweizer System
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chandrasekher, Ritu | 1490 | w | Gymnasium Reutershagen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 24.00 |
2 | Grundmann, Max | 1292 | Ecolea Rostock | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 17.75 | |
3 | Krause, Enrico | 1583 | Schulcampus Rostock-Evershagen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 | 23.50 | |
4 | Gorski, Paul Peter | 1422 | Schulcampus Rostock-Evershagen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 18.00 | |
5 | Gavrylyuk, Oleksandr | 1475 | Schulcampus Rostock-Evershagen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 16.50 | |
6 | Willam, Max Bastian | 1433 | Gymnasium Reutershagen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.50 | |
7 | Markovych, Leonid | 1519 | Gymnasium Reutershagen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | |
7 | Vollendorff, Luka | 1048 | G | Conventer-Schule-Rethwisch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
9 | Sens, Gerda | 1364 | w | Gymnasium Reutershagen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.00 |
10 | Lott, Konstantin | 958 | G | Grundschule Lichtenhagen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.75 |
11 | Stigge, Jakob | 767 | Don-Bosco-Schule Rostock | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.50 | |
12 | Vashev, Max Simeon | 1127 | Gymnasium Reutershagen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |
13 | Martinez, Gabriel | 895 | G | Don-Bosco-Schule Rostock | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 5.50 |
14 | Stigge, Konrad | 889 | Don-Bosco-Schule Rostock | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |
15 | Bizhko, Maksym | 836 | Schulcampus Rostock-Evershagen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |
16 | König, Luca | 927 | Ecolea Rostock | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | |
17 | Koldrack, Konrad | 800 | G | Grundschule Lichtenhagen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.50 |
18 | Koldrack, Erik | 780 | G | Grundschule Lichtenhagen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 4.00 |
19 | Martinez, Victor | 814 | G | Don-Bosco-Schule Rostock | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 3.00 |
Schulcampus Rostock-Evershagen, 28. Juni 2023
7 Runden im Schweizer System
Rang | Teilnehmer | Attr | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buch | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikl, Gregor | Gymnasium Reutershagen | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.0 | 31.00 | |
2 | Siwek, Daniel | KGS Rostock | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 22.25 | |
3 | Koch, Aaron | Innerstädtisches Gymnasium | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 15.50 | |
4 | Lantow, Alexander | KGS Rostock | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 19.50 | |
5 | Uplegger, Erik | Ecolea Rostock | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 16.50 | |
6 | Neißner, Felix | Schulcampus Rostock-Evershagen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 17.50 | |
7 | Nguyen, Minh Tu | Schulcampus Rostock-Evershagen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 16.00 | |
8 | Liepe, Lennart | KGS Rostock | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 17.25 | |
9 | Hermes, Julius | Schulcampus Rostock-Evershagen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 13.75 | |
10 | Görner, Teemu | Schulcampus Rostock-Evershagen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 34.0 | 16.50 | |
11 | Wagner, Johnny | Schulcampus Rostock-Evershagen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.50 | |
12 | Mishyn, Yehor | Schulcampus Rostock-Evershagen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.50 | |
13 | Mikolcevic, Ela | w | Schulcampus Rostock-Evershagen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 12.00 |
14 | Kollien, Christop | Innerstädtisches Gymnasium | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.50 | |
15 | Baumgart, Constantin | Schulcampus Rostock-Evershagen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.00 | |
16 | Ehlers, Sören | Gymnasium Reutershagen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.0 | 14.25 | |
17 | Ziegert, Arne | Innerstädtisches Gymnasium | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 11.75 | |
18 | Spange, Fynn | Schulcampus Rostock-Evershagen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.25 | |
19 | Olczok, Odin | Schulcampus Rostock-Evershagen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.25 | |
20 | Junge, Leon | Schulcampus Rostock-Evershagen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 9.00 | |
21 | Baumann, Yannick | Schulcampus Rostock-Evershagen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.00 | |
22 | Blochmann, Arno | KGS Rostock | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.00 | |
23 | Aßmann, Janick | KGS Rostock | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.00 | |
24 | Nguyen, David | Schulcampus Rostock-Evershagen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 5.00 | |
25 | Güldenpenning, Lovis | KGS Rostock | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 3.25 | |
26 | Dohndorf, Daniel | Schulcampus Rostock-Evershagen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.00 | |
27 | Wolter, Antonio | Schulcampus Rostock-Evershagen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.25 | |
28 | Kraus, Ludwig | KGS Rostock | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 5.75 | |
29 | Epihov, Georgi | Schulcampus Rostock-Evershagen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 4.50 | |
30 | Hermes, Marinus | Schulcampus Rostock-Evershagen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 4.00 | |
31 | Höppner, Jack | Schulcampus Rostock-Evershagen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 1.50 | |
32 | Kölzow, Niklas | Schulcampus Rostock-Evershagen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 1.50 | |
33 | Urban, Julius | KGS Rostock | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 1.50 |
Schulcampus Rostock-Evershagen, 29. Juni 2023
5 Runden im Schweizer System
Rang | Teilnehmer | Attr | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buch | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonnenberger, Carl Luca | CJD Grundschule | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 9.25 | |
2 | Sdunek, Timo | Grundschule am Alten Markt | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 8.00 | |
3 | Chychkan, Pavlo | Grundschule an den Weiden | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 10.75 | |
4 | Neuendorf, Johann | CJD Grundschule | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.5 | 10.25 | |
5 | Meyer, Markus | CJD Grundschule | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 6.75 | |
6 | Backes, Erik | Grundschule "Heinrich Heine" | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 5.50 | |
7 | Schulz, Carlo | Grundschule Lichtenhagen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 4.50 | |
8 | Maaß, Klemens | CJD Grundschule | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.5 | 3.50 | |
9 | Aboukoura, Lana | w | Grundschule Kleine Birke | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 17.0 | 6.00 |
10 | Sonnenberger, Claas Levi | CJD Grundschule | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |
11 | Glöde, Lasse | Rudolf-Tarnow-Grundschule | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 0.75 | |
12 | Baier, Henrie | CJD Grundschule | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 0.75 | |
13 | Arbabi, Arian | Grundschule Lütt Matten | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | |
14 | Hedderich, Rosie | w | Grundschule "Heinrich Heine" | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
Schulcampus Rostock-Evershagen, 15. Juni 2022
7 Runden im Schweizer System
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorski, Paul Peter | Schulcampus Rostock | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 23.00 | ||
2 | Krause, Enrico | 1397 | Schulcampus Rostock | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 21.50 | |
3 | Janssen, Julika | 1198 | W | Innerstädtisches Gymnasium | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 17.75 |
4 | Sens, Gerda | 1316 | W | Gymnasium Reutershagen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 13.75 |
5 | Mandrikov, Markus | 1321 | Innerstädtisches Gymnasium | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.00 | |
6 | Chandrasekher, Ritu | 1305 | W | Gymnasium Reutershagen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 9.00 |
7 | Vashev, Max Simeon | 1226 | Gymnasium Reutershagen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 6.50 | |
8 | Willam, Max Bastian | 1231 | Gymnasium Reutershagen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 7.25 | |
9 | Tank, Julian | 1263 | Conventer-Schule | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 3.00 | |
10 | Urban, Mila | 991 | W | Innerstädtisches Gymnasium | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 3.75 |
11 | Stigge, Konrad | 748 | Don-Bosco-Schule | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 2.75 | |
12 | Lott, Konstantin | 826 | Grundschule Lichtenhagen | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 2.25 |
Schulcampus Rostock-Evershagen, 15. Juni 2022
7 Runden im Schweizer System
Rang | Teilnehmer | Attr | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buch | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyen, Minh Tu | Schulcampus Rostock | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 20.00 | |
2 | Wagner, Johnny | Schulcampus Rostock | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 17.00 | |
3 | Spange, Fynn | Schulcampus Rostock | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 16.00 | |
4 | Bischoff, Paul | Schulcampus Rostock | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 15.25 | |
5 | Hermes, Julius | Schulcampus Rostock | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 10.25 | |
6 | Vorberg, Marc Ole | Schulcampus Rostock | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 5.75 | |
7 | Nguyen, David | Schulcampus Rostock | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 3.50 | |
8 | Broszeit, Peter | Schulcampus Rostock | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 1.50 | |
9 | Dohndorf, Daniel | Schulcampus Rostock | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.0 | 1.75 | |
10 | Wojtanowski, Paul | Schulcampus Rostock | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 24.5 | 0.00 |
Schulcampus Rostock-Evershagen, 15. Juni 2022
7 Runden im Schweizer System
Rang | Teilnehmer | Attr | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buch | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stigge, Jakob | Don-Bosco-GS | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 | 26.25 | |
2 | Martinez, Gabriel | Don-Bosco-GS | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 25.25 | |
3 | Martinez, Victor | Don-Bosco-GS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 18.00 | |
4 | Fräder, Paul | Grundschule Reutershagen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 16.00 | |
5 | Sonnenberger, Carl Luca | CJD Grundschule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 16.50 | |
6 | Blochmann, Arno | Grundschule Reutershagen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 15.75 | |
7 | Nielebock, Silas | Grundschule am Mühlenteich | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 15.25 | |
8 | Brazil, Vincent | Grundschule Reutershagen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.25 | |
9 | Köhler, Cedrik | Grundschule Reutershagen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 14.00 | |
10 | Harder, Tim | Grundschule am Mühlenteich | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 15.00 | |
11 | Alabsi, Taimullah | Grundschule am Mühlenteich | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | |
12 | Blankschän, Finni | Schulcampus Rostock-Evershage | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | |
13 | Mohr, Tim | Grundschule am Mühlenteich | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.00 | |
14 | Murashko, Ihor | Grundschule am Mühlenteich | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 7.75 | |
15 | Adler, Luca | Grundschule am Mühlenteich | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 7.75 | |
16 | Muntean, Alexandr | Grundschule am Mühlenteich | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 7.00 | |
17 | Polenski, Lennart | Grundschule Reutershagen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.0 | 11.00 | |
18 | Alm, Oskar | Grundschule am Mühlenteich | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 7.25 | |
19 | Heiland, Mare | Grundschule Reutershagen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |
20 | Gärtner, Joel | Grundschule am Mühlenteich | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | |
21 | Matusall, Hardy F | Grundschule am Mühlenteich | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 5.25 | |
22 | Haut, Max | Grundschule am Mühlenteich | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 5.75 | |
23 | Kirck, Dragan | Grundschule am Mühlenteich | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 5.00 | |
24 | Wendt, Magnus | Grundschule am Mühlenteich | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | 6.50 | |
25 | Plazun, Kiara | w | Grundschule am Mühlenteich | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.25 |
26 | Panchenko, Olena | w | Grundschule am Mühlenteich | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.50 |
27 | Thomann, Samuel | Grundschule am Mühlenteich | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 4.50 | |
28 | Schengelia, Danii | Grundschule am Mühlenteich | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 | 3.75 | |
29 | Voß, Oskar | Grundschule am Mühlenteich | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.0 | 3.75 |
Schulcampus Rostock-Evershagen, 19. Juni 2019
5 Runden im Schweizer System
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Schule | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kallweit, Paul | 1803 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.5 | 14.25 | |
2. | Schamber, Dennis | 1775 | Gymnasium Reutershagen | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 13.25 | |
3. | Tovmasyan, Minas | 1738 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11.00 | |
4. | Röste, Hugo | 1676 | CJD Rostock | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 9.00 | |
5. | Langer, Robert | 1536 | CJD Rostock | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 7.25 | |
6. | Schulz, Bruno | 1296 | CJD Rostock | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.5 | 9.00 | |
7. | Janssen, Joris | 1202 | Borwinschule Rostock | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.00 | |
8. | Wiese, Erik | 1480 | Gymnasium Reutershagen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | |
9. | Thesenvitz, Carl | 1005 | CJD Rostock | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | |
10. | Große-Thie, Paul | 1117 | CJD Rostock | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.00 | |
11. | Schamber, Maxim | 1499 | Gymnasium Reutershagen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.5 | 6.50 | |
12. | Witek, Jarne | 1580 | Gymnasium Reutershagen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 6.00 | |
13. | Mochtak, Maximilian | 993 | Borwinschule Rostock | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.25 | |
14. | Herrmann, Niklas | 1061 | Borwinschule Rostock | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 4.25 | |
15. | Garde, Edgar | 857 | W.-Lindemann-Grundschule | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.75 | |
16. | Knorr, Jussi | 930 | CJD Rostock | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 2.25 | |
17. | Pawlik, Mika | 862 | Borwinschule Rostock | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | |
18. | Krüger, Joschua | 813 | W.-Lindemann-Grundschule | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.50 | |
19. | Köpnick, Amanda | 1019 | w | Borwinschule Rostock | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
20. | Djanaschwili, Luka | 737 | Grundschule Schmarl | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 1.50 | |
21. | Markovych, Leonid | 1121 | Gymnasium Reutershagen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.5 | 3.25 | |
22. | Janssen, Julika | 795 | w | W.-Lindemann-Grundschule | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 3.50 |
23. | Liseykin, Tezey | 843 | Türmchenschule | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.25 | |
24. | Klipps, Lea | 773 | w | CJD Rostock | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.50 |
25. | Pommerehncke, Marla | 906 | w | W.-Lindemann-Grundschule | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 1.00 |
26. | Pawils, Aiman | 852 | Rudolf-Tarnow-Schule | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
>>> Fortschrittstabelle
>>> Bericht
Schulcampus Rostock-Evershagen, 19. Juni 2019
5 Runden im Schweizer System
Rang | Teilnehmer | Attr. | Schule | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koch, Jesse | Innerstädtisches Gymnasium | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | 13.00 | |
2. | Schippmann, Hannes | CJD Rostock | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11.50 | |
3. | Statkevych, Sascha | Innerstädtisches Gymnasium | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 11.50 | |
4. | Böttcher, Noah | ecolea Rostock | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | |
5. | Wetzel, Walter | Grundschule Lichtenhagen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 8.50 | |
6. | Botezatu, August Emil | CJD Rostock | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 8.00 | |
7. | Kraeft, Thorge | ecolea Rostock | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.5 | 10.00 | |
8. | Grundmann, Max | Grundschule Lichtenhagen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.50 | |
9. | Mandrikov, Markus | Innerstädtisches Gymnasium | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | |
10. | Stahl, Tom | CJD Rostock | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | |
11. | Franke, Finn | Schulcampus Rostock | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.50 | |
12. | Krohn, Lilian | w | ecolea Rostock | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 |
13. | Reimann, Yannic | Schulcampus Rostock | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 2.50 | |
14. | Diekelmann, Henneke | ecolea Rostock | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.50 | |
15. | Grundmann, Paula | w | ecolea Rostock | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.50 |
16. | Herhold, Leo | Paul-Friedrich-Scheel | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | |
17. | Chekotun, Seraphim | Schulcampus Rostock | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | |
18. | Zorn, Jari | Schulcampus Rostock | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | |
19. | Luu, Tung-Anh | Schulcampus Rostock | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.5 | 2.50 | |
20. | Hoffmann, Jonas | Paul-Friedrich-Scheel | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 2.00 | |
21. | Juschkow, Dennis | Schulcampus Rostock | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 0.75 | |
22. | Czekalski, Torben | * | Schulcampus Rostock | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 13.0 | 2.00 |
23. | Knorek, Jonathan | * | Paul-Friedrich-Scheel | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.5 | 0.50 |
24. | Nguyen, Minh Tu | Schulcampus Rostock | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.50 | |
25. | Wessel, Leon Pascal | Schulcampus Rostock | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | |
26. | Karb, Eduard | Schulcampus Rostock | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | 0.75 |
>>> Fortschrittstabelle
>>> Bericht
Schulcampus Rostock-Evershagen, 20 Juni 2019
5 Runden im Schweizer System
Rang | Teilnehmer | Attr. | Schule | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gavrylyuk, Oleksandr | Grundschule Schmarl | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | |
2. | Joachim, Julian | Grundschule Lichtenhagen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.5 | 12.50 | |
3. | Grundmann, Max | Grundschule Lichtenhagen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11.50 | |
4. | Dieckelmann, Henneke | ecolea Rostock | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 9.50 | |
5. | Falkenberg, Aaron | W.-Lindemann-Grundschule | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 9.50 | |
6. | Baumann, Justin | Grundschule am Mühlenteich | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 | |
6. | Gondek, Aleksander | Gymnasium Reutershagen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 | |
8. | Böttcher, Noah | ecolea Rostock | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.75 | |
9. | Wetzel, Walter | Grundschule Lichtenhagen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.25 | |
10. | Kraeft, Thorge | ecolea Rostock | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | |
11. | Kleemann, Enno | Jenaplanschule Rostock | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | |
12. | Buhk, Janik | Grundschule am Mühlenteich | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | |
12. | Nguyen, Nghia | Grundschule am Mühlenteich | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | |
14. | Samoray, Lars | Grundschule am Mühlenteich | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 3.75 | |
15. | Grundmann, Paula | w | ecolea Rostock | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.25 |
16. | Kalinin, Michael | St.-Georg-Schule | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.5 | 5.00 | |
17. | Große-Thie, Maximilia | CJD Rostock | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.75 | |
18. | Back, Mark | Grundschule am Mühlenteich | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 4.50 | |
19. | Zaid, Fayyad | Grundschule am Mühlenteich | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | |
20. | Specht, Fynn | Grundschule Lichtenhagen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | |
21. | Radtke, Eliah | W.-Lindemann-Grundschule | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 1.50 | |
22. | Bruhn, Tino | W.-Lindemann-Grundschule | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |
23. | Krohn, Lilian | w | ecolea Rostock | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 3.00 |
24. | Neißner, Felix | Grundschule am Mühlenteich | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.50 | |
25. | Panke, Marten Paul | Grundschule Lichtenhagen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 1.00 | |
26. | Pham Son, Tung | Grundschule am Mühlenteich | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 2.00 | |
27. | Wiedenhöft, Davis | Grundschule am Mühlenteich | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 2.25 | |
28. | Balzer, Robert | Grundschule am Mühlenteich | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 1.75 | |
29. | Nguyen, Minh Tu | Schulcampus Rostock | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 0.50 | |
30. | Hohlbein, Pepe | ecolea Rostock | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 8.5 | 1.25 | |
31. | Gondek, Artur | Rudolf-Tarnow-Schule | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.0 | 0.50 |
>>> Fortschrittstabelle
>>> Bericht
Schulcampus Rostock-Evershagen, 27. und 28. Juni 2018
9 Runden im Schweizer System
Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Schule | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrow, Jonas | 1611 | CJD Rostock | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 49.5 | 43.00 | |
2. | Kallweit, Paul | 1670 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 49.5 | 38.50 | |
3. | Schamber, Dennis | 1770 | Gymnasium Reutershagen | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 51.5 | 37.50 | |
4. | Røste, Hugo | 1439 | CJD Rostock | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.0 | 26.50 | |
5. | Tovmasyan, Minas | 1561 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 49.0 | 28.25 | |
6. | Hilscher, Sebastian | 1021 | Gymnasium Reutershagen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 20.25 | |
7. | Elsken Sicard, Fabia | 1511 | Innerstädtisches Gymnasium | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 50.0 | 22.75 | |
8. | Wiese, Erik | 1473 | Gymnasium Reutershagen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.5 | 24.50 | |
9. | Djanaschwili, Nodar | 1257 | Erasmus-Gymnasium | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 22.25 | |
10. | Witek, Jarne | 1472 | Gymnasium Reutershagen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 20.50 | |
11. | Thesenvitz, Carl | 1021 | CJD Rostock | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 16.50 | |
12. | Knorr, Jussi | 909 | W.-Lindemann-Grundschule | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.0 | 14.00 | |
13. | Müller, Mitja | 1198 | W.-Lindemann-Grundschule | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 18.00 | |
14. | Schulz, Bruno | 870 | CJD Rostock | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 19.25 | |
