Schulcampus Rostock-Evershagen, 1. Dezember 2022
Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
1 | Gymnasium Reutershagen | 1224 | 5 | 1 | 0 | 11 - 1 | 29.0 | 103.00 | |||
1 | Markovych, Leonid | 1404 | 3 | 1 | 2 | 3.5 - 2.5 | 6.25 | 3 | |||
2 | Willam, Max Basti | 1365 | 3 | 1 | 2 | 3.5 - 2.5 | 4.50 | 3 | |||
3 | Chandrasekher, Ri | 1251 | w | 6 | 0 | 0 | 6.0 - 0.0 | 12.00 | 6 | ||
4 | Sens, Gerda | 1241 | w | 6 | 0 | 0 | 6.0 - 0.0 | 12.00 | 6 | ||
5 | Vashev, Max | 1226 | 5 | 0 | 1 | 5.0 - 1.0 | 9.00 | 5 | |||
6 | Ivanov, Maksim | 1084 | 4 | 0 | 0 | 4.0 - 0.0 | 7.00 | 4 | |||
7 | Wolf, Johannes | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 2.00 | 1 | ||||
2 | CJD Gymnasium Rostock | 1244 | 4 | 1 | 1 | 9 - 3 | 27.5 | 97.00 | |||
1 | Schulz, Bruno | 1701 | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 8.00 | 4 | |||
2 | Röste, Hugo | 1691 | 5 | 1 | 0 | 5.5 - 0.5 | 11.50 | 5 | |||
3 | Vakeel, Eshwar | 1275 | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 4.00 | 4 | |||
4 | Mochtak, Maximili | 1097 | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 4.00 | 4 | |||
5 | Große-Thie, Paul | 1079 | 5 | 0 | 1 | 5.0 - 1.0 | 9.00 | 5 | |||
6 | Pommerehnke, Marl | 1073 | w | 5 | 0 | 1 | 5.0 - 1.0 | 5.00 | 5 | ||
3 | Schulcampus Rostock I | 1130 | 2 | 0 | 4 | 4 - 8 | 13.5 | 35.50 | |||
1 | Krause, Enrico | 1463 | 4 | 1 | 1 | 4.5 - 1.5 | 9.25 | 4 | |||
2 | Gorski, Paul | 1314 | 2 | 2 | 2 | 3.0 - 3.0 | 4.50 | 2 | |||
3 | Görner, Teemu | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 0.00 | 2 | ||||
4 | Neißner, Felix | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 0.00 | 2 | ||||
5 | Nguyen, Minh Tu | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 0.00 | 0 | ||||
6 | Blankschän, Finni | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 0.00 | 2 | ||||
4 | Schulcampus Rostock II | 1000 | 0 | 0 | 6 | 0 - 12 | 2.0 | 8.00 | |||
1 | Geppert, Simon | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 0.00 | 0 | ||||
2 | Olczok, Odin | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 0.00 | 0 | ||||
3 | Wolter, Antonio | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 0.00 | 0 | ||||
4 | Swantusch, Ben | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 0.00 | 0 | ||||
5 | Becker, Alfried | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 0.00 | 2 | ||||
6 | Freies Brett | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 0.00 | 0 |
Kreuztabelle
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gymnasium Reuters | 1224 | ** | 4 | 5½ | 6 | 11 - 1 | 29.0 |
** | 3 | 4½ | 6 | |||||
2 | CJD Gymnasium Ros | 1244 | 2 | ** | 5½ | 6 | 9 - 3 | 27.5 |
3 | ** | 5 | 6 | |||||
3 | Schulcampus Rosto | 1130 | ½ | ½ | ** | 5 | 4 - 8 | 13.5 |
1½ | 1 | ** | 5 | |||||
4 | Schulcampus Rosto | 1000 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 - 12 | 2.0 |
0 | 0 | 1 | ** |
Schulcampus Rostock-Evershagen, 12. Dezember 2019
Rang | Mannschaft | TWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
1. | Gymnasium Reutershagen | 1375 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 - 0 | 38.5 - 3.5 | 232.0 | ||||
1. | Schamber, Dennis | 1775 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 - 0.5 | 18.25 | 6 | ||||
2. | Witek, Jarne | 1541 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 15.00 | 6 | ||||
3. | Wiese, Erik | 1523 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 - 0.0 | 21.00 | 7 | ||||
4. | Sens, Gerda | 1215 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 18.00 | 6 | ||||
5. | Markovych, Leonid | 1101 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 - 0.0 | 18.00 | 6 | ||||
6. | Willam, Max Bastian | 1094 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 - 0.0 | 19.00 | 5 | ||||
7. | Nikl, Gregor | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 2.00 | 2 | |||||
2. | CJD Rostock I | 1309 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 30.5 - 11.5 | 153.0 | ||||
1. | Petrow, Jonas | 1781 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 - 0.5 | 18.25 | 6 | ||||
2. | Röste, Hugo | 1636 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 - 0.0 | 21.00 | 7 | ||||
3. | Schulz, Bruno Andreas | 1255 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 13.00 | 5 | ||||
4. | Große-Thie, Paul | 1175 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 15.50 | 5 | ||||
5. | Thesenvitz, Carl | 1005 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 9.00 | 4 | ||||
6. | Pommerehnke, Marla | 1000 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 6.00 | 3 | ||||
3. | Borwinschule I | 1117 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 25.5 - 16.5 | 114.5 | ||||
1. | Janssen, Joris Frederik | 1328 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 9.25 | 4 | ||||
2. | Müller, Mitja | 1241 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 2.50 | 2 | ||||
3. | Herrmann, Niklas | 1066 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 4.75 | 2 | ||||
4. | Köpnick, Amanda | 1044 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 9.00 | 4 | ||||
5. | Strupp, Jared | 1016 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 15.00 | 6 | ||||
6. | Pawlik, Mika | 1008 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 16.00 | 6 | ||||
4. | Innerstädtisches Gymnasium | 1242 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 22.5 - 19.5 | 90.00 | ||||
1. | Mandrikov, Markus | 1242 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 4.25 | 2 | ||||
2. | Koch, Jesse | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 10.00 | 5 | |||||
3. | Vedder, Vincent | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 9.00 | 3 | |||||
4. | Niebäumer, Ole | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 6.00 | 3 | |||||
5. | Startkevych, Sascha | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 7.00 | 4 | |||||
6. | Nielebock, Dennis | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 11.00 | 5 | |||||
5. | Borwinschule II | 886 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 18.5 - 23.5 | 77.00 | ||||
1. | Janssen, Julika | 931 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 6.50 | 4 | ||||
2. | Linnenbecker, Lino | 841 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 4.00 | 2 | ||||
3. | Falkenberg, Aaron | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 7.25 | 3 | |||||
4. | Schierz, Frode | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 9.00 | 4 | |||||
5. | Falk, Hagen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 5.00 | 2 | |||||
6. | Welz, Malte | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 3.50 | 2 | |||||
6. | Schulcampus Evershagen I | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 13.5 - 28.5 | 51.50 | |||||
1. | Krause, Enrico | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 2.00 | 2 | |||||
2. | Portwich, Johannes | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 5.00 | 3 | |||||
3. | Gorski, Paul | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 5.50 | 3 | |||||
4. | Reimann, Yannic | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 - 6.5 | 0.75 | 0 | |||||
5. | Biederstädt, Leon | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 4.00 | 3 | |||||
6. | Al Kawam, Rami | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 - 5.5 | 2.25 | 1 | |||||
7. | CJD Rostock II | 776 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 - 12 | 12.5 - 29.5 | 65.00 | ||||
1. | Loseries, Philipp Max | 791 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 2.50 | 2 | ||||
2. | Klipps, Lea | 761 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 - 6.0 | 0.00 | 1 | ||||
3. | Schippmann, Hannes | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 9.00 | 4 | |||||
4. | Stahl, Tom | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 12.00 | 4 | |||||
5. | Sommer, Jakob | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 - 6.0 | 2.00 | 1 | |||||
6. | Blankschän, Finnion | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 - 6.5 | 0.75 | 0 | |||||
8. | Schulcampus Evershagen II | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 - 14 | 6.5 - 35.5 | 43.00 | |||||
1. | Fuchs, Thore | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 - 7.0 | 0.00 | 0 | |||||
2. | Wessel,Leon | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 - 7.0 | 0.00 | 0 | |||||
3. | Luu,Tung-Anh | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 - 7.0 | 0.00 | 0 | |||||
4. | Juschkow,Dennis | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 - 5.5 | 5.25 | 1 | |||||
5. | Fayad,Mohammad | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 - 6.0 | 1.00 | 1 | |||||
6. | Fechner,Eric | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 6.00 | 4 |
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gymnasium Reutershagen | 1375 | ** | 4½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 14 - 0 | 38.5 |
2. | CJD Rostock I | 1309 | 1½ | ** | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 12 - 2 | 30.5 |
3. | Borwinschule I | 1117 | 0 | 2 | ** | 4½ | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 - 4 | 25.5 |
4. | Innerstädtisches Gymnasium | 1242 | 0 | 2 | 1½ | ** | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 - 7 | 22.5 |
5. | Borwinschule II | 886 | 0 | 2 | 1 | 3 | ** | 3½ | 4 | 5 | 7 - 7 | 18.5 |
6. | Schulcampus Evershagen I | 0 | 0 | 2 | 1 | 2½ | ** | 3½ | 4½ | 4 - 10 | 13.5 | |
7. | CJD Rostock II | 776 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2½ | ** | 4 | 2 - 12 | 12.5 |
8. | Schulcampus Evershagen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 2 | ** | 0 - 14 | 6.5 |
Schulcampus Rostock-Evershagen, 15. November 2018
Rang | Mannschaft | TWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
1. | Gymnasium Reutershagen | 1347 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 31.0 |
1. | Schamber, Dennis | 1770 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 23.0 |
2. | Witek, Jarne | 1544 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.5 |
3. | Schamber, Maxim (M) | 1499 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 21.5 |
4. | Wiese, Erik | 1473 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 19.0 |
5. | Markovych, Leonid | 1095 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 19.5 |
6. | Engel, Roland | 1025 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 21.5 |
7. | Hilscher, Sebastian | 1021 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 20.5 |
2. | CJD I | 1197 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 28.0 |
1. | Petrow, Jonas (M) | 1674 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 |
2. | Röste, Hugo | 1406 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 23.5 |
3. | Beller, Jan-Niclas | 1223 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 16.5 |
4. | Noske, Janek | 1110 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.5 |
5. | Schulz, Bruno | 1034 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.0 |
7. | Knorr, Jussi | 909 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.0 |
3. | Borwinschule | 1054 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 23.5 |
1. | Janssen, Joris | 1274 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 |
2. | Müller, Mitja | 1159 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 |
3. | Köpnick, Amanda | 975 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 19.5 |
4. | Mochtak, Maximilian | 807 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 20.0 |
5. | Strupp, Jared (M) | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 22.5 | |
6. | Kirchner, Bao | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.5 | |
7. | Redmann, Pepe | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 16.5 | |
4. | Erasmus-Gymnasium | 1442 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 22.5 |
1. | Gazizov, Max | 1701 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 16.5 |
2. | Djanaschwili, Nodar (M) | 1183 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 16.0 |
3. | Jukov, Yaroslav | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | |
4. | Kaysen, Tom | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | |
5. | Wagner, Fabian | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | |
6. | Meißner, Florian | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 20.5 | |
7. | Amador, Max | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 16.5 | |
5. | CJD II | 740 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 21.0 |
1. | Wegener, Carl | 740 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 23.0 |
2. | Klipps, Lea | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 22.0 | |
3. | Schippmann, Hannes | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 17.5 | |
4. | Stahl, Tom | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 22.5 | |
5. | Breckenfelder, Joost | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 19.0 | |
6. | Czwalinna, Anna | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 17.5 | |
7. | Petrow, Anton (M) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 21.0 | |
6. | Schulcampus I | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 19.0 | |
1. | Dostal, Simone (M) | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 19.0 | |
2. | Alfirov, Leon | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 18.0 | |
3. | Portwich, Johannes | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 18.5 | |
4. | Thiel, Erik | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 21.0 | |
5. | Rybakova, Stefanie | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.0 | |
6. | Czekalski, Torben | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 18.0 | |
7. | Innerstädtisches Gymnasium | 1601 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 18.5 |
1. | Elsken Sicard, Fabian (M) | 1601 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 18.0 |
2. | Erben, Anton | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | |
3. | Mandrikov, Markus | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 25.5 | |
4. | Shnayderman, Ilja | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.5 | |
5. | Große-Thie, Paul | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | |
6. | Beyer, Louis | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | |
8. | Schulcampus IV | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 16.0 | |
1. | Nguyen, Huy | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 17.5 | |
2. | Zorn, Jari (M) | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | |
3. | Meier, Sven | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13.5 | |
4. | Teichert, Nora | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 19.5 | |
5. | Bogdane, Diana | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 20.5 | |
6. | Knipper, Tim | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 18.0 | |
7. | Schwarz, Niclas | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 17.5 | |
9. | Schulcampus III | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15.5 | |
1. | Reimann, Yannic (M) | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | |
2. | Biederstädt, Leon | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 17.0 | |
3. | Fechner, Eric | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 14.5 | |
4. | Müller, Maximilian | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 18.5 | |
5. | Dinh, Huy | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | |
6. | Alabsi, Mohamed | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 18.0 | |
7. | Krupnikas, Dovydas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13.5 | |
10. | Schulcampus II | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12.5 | |
1. | Zellmer, Dominic (M) | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.5 | |
2. | Ludley, Til | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 18.0 | |
3. | Juschkow, Dennis | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 16.0 | |
4. | Luu, Tung-Anh | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | |
5. | Mohrhauer, Yannick | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 15.0 | |
6. | Al Attar, Abdalhadi | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 17.5 | |
11. | Schulcampus V | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8.5 | |
1. | Burchard, Julien | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 23.0 | |
2. | Clauß, Hannes | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 18.5 | |
3. | Junge, Philipp (M) | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | |
4. | Portwich, Florentine | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14.0 | |
5. | Rubay, Leon Ali | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 17.0 | |
6. | Spange, Fynn | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.5 | |
7. | Nguyen, Minhtu | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16.0 |
>>> Kreuztabelle
Schulcampus Rostock-Evershagen, 13. Dezember 2017
Rang | Mannschaft | TWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
1. | Gymnasium Reutershagen | 1299 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9.0 | 26.5 |
1. | Schamber, Dennis | 1648 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 12.5 |
2. | Schamber, Maxim | 1494 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 14.0 |
3. | Wiese, Erik | 1441 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 12.0 |
4. | Witek, Jarne | 1274 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 13.0 |
5. | Markovych, Leonid | 983 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 15.0 |
6. | Hilscher, Sebastian | 955 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 13.5 |
7. | Erben, Anton | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 11.0 | |
2. | CJD Rostock I | 1208 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9.0 | 25.5 |
1. | Petrow, Jonas | 1672 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 |
2. | Röste, Hugo | 1291 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 |
3. | Noske, Janek | 1101 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 11.5 |
4. | Botezatu, Emil August | 1076 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 |
5. | Thesenvitz, Carl | 1064 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 |
6. | Beller, Jan-Niclas | 1046 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.5 |
3. | Borwinschule Rostock | 1126 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6.0 | 16.5 |
1. | Janssen, Joris | 1126 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 12.5 |
2. | Strupp, Jared | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 14.5 | |
3. | Redmann, Pepe | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 14.5 | |
4. | Köpnick, Amanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.0 | |
5. | Kirchner, Bao Long | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 14.5 | |
6. | Gierhahn, Tobi | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 14.5 | |
4. | Schulcampus Rostock I | 1625 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6.0 | 16.0 |
1. | Wurst, Benedikt | 1625 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.0 |
2. | Kertner, Roman | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | |
3. | Dostal, Simone | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | |
4. | Portwich, Johannes | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | |
5. | Kühl, Ben-Luca | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | |
6. | Kjosajan, Simon | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 13.0 | |
7. | Saini, NIL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.5 | |
5. | CJD Rostock II | 921 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 |
1. | Schulz, Bruno | 921 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 14.0 |
2. | Ehlers, Sören | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 12.5 | |
3. | Frank, Hannes | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 13.5 | |
4. | Frei 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 14.0 | |
5. | Petrow, Anton | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 15.0 | |
6. | Schippmann, Hannes | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.5 | |
6. | Schulcampus Rostock II | 5 | 2 | 0 | 3 | 4.0 | 12.0 | |
1. | Weinkauf, Tobias | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 12.5 | |
2. | Schiminski, Fabrice | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 12.0 | |
3. | Tran Tal, Anh | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 10.5 | |
4. | Hamwi, Abdul | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 15.5 | |
5. | Timm, Pascal Oliver | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 10.5 | |
6. | Moldenhauer, Ive-Fabien | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13.0 | |
7. | Kruse, Stephan | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 13.0 | |
7. | Schulcampus Rostock III | 5 | 1 | 0 | 4 | 2.0 | 8.5 | |
1. | Tiedemann, Jesse | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13.5 | |
2. | Stamm, Paul | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 13.0 | |
3. | Schwarz, Thorben | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 11.5 | |
4. | Kühn, Justin | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 14.5 | |
5. | Mandrikov, Markus | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 13.0 | |
6. | Wessel, Leon Pascal | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13.5 |
>>> Kreuztabelle
>>> Bilder
>>> Bericht
Schulcampus Rostock-Evershagen, 14. und 15. Dezember 2016
Rang | Mannschaft | TWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBerg |
1. | Gymnasium Reutershagen | 1205 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 50.5 |
1. | Schamber, Dennis | 1712 | 10 | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 31.75 |
2. | Schamber, Maxim | 1386 | 10 | 8 | 2 | 0 | 9.0 | 33.50 |
3. | Wiese, Erik | 1373 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 22.00 |
4. | Markovych, Leonid | 992 | 10 | 7 | 2 | 1 | 8.0 | 25.50 |
5. | Hilscher, Sebastian | 954 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.75 |
6. | Fourmont, Arne | 811 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.50 |
7. | Erben, Anton | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 13.50 | |
8. | Ehlers, Sören | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.25 | |
2. | CJD Rostock I | 1191 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 48.0 |
1. | Petrow, Jonas | 1649 | 10 | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 24.75 |
2. | Röste, Hugo | 1329 | 10 | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 24.00 |
3. | Noske, Janek | 1132 | 10 | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 26.00 |
4. | Beller, Jan-Niclas | 1070 | 10 | 7 | 2 | 1 | 8.0 | 30.00 |
5. | Botezatu, Emil August | 1003 | 10 | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 27.25 |
6. | Ivanov, Maksim | 960 | 10 | 8 | 0 | 2 | 8.0 | 20.50 |
3. | Erasmus-Gymnasium | 1318 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 25.5 |
1. | Gazizov, Max | 1472 | 10 | 8 | 0 | 2 | 8.0 | 26.00 |
2. | Djanaschwili, Nodar | 1164 | 10 | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 22.50 |
3. | Schreiner, Henri | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1.25 | |
4. | Filbrich, Eric | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | |
5. | Wagner, Fabian | 10 | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 8.25 | |
6. | Meißner, Florian | 10 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 3.50 | |
7. | Kormilisyn, Ivan | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 3.50 | |
8. | Culmsee, Jean Luca | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 0.00 | |
4. | Schulcampus I | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 25.5 | |
1. | Schwarz, Alexander | 10 | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 4.00 | |
2. | Hosseini, Milad | 10 | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 4.00 | |
3. | Beckmann, Thorben | 10 | 8 | 0 | 2 | 8.0 | 23.50 | |
4. | Schwittek, Sebastian | 10 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 18.00 | |
