Alle Listen und Ergebnisse sind auch auf den Archiv-Seiten des LSV MV zu finden.
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | VfL Blau-Weiß Neukloster II | 1279 | 8 | 0 | 0 | 16-0 | 25.5 |
2 | 5 | Doberaner SV 90 | 1284 | 5 | 0 | 3 | 10-6 | 19.0 |
3 | 1 | SG Güstrow/Teterow III | 957 | 4 | 1 | 3 | 9-7 | 18.0 |
4 | 6 | Think Rochade - SC HRO II | 1174 | 2 | 1 | 5 | 5-11 | 15.0 |
5 | 2 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen III | 994 | 0 | 0 | 8 | 0-16 | 1.5 |
6 | 4 | spielfrei | 994 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 |
Brett | Spieler (DWZ) | Runde | GesPkt* | Prozent* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | Schubert, Monique (1293) | 1 | 0 | ½ | ½ | 2.0/4 | 50.0 | ||||||
2 | Gazizov, Max (1214) | 1 | 1 | 1 | - | 0 | + | 0 | - | 3.0/5 | 60.0 | ||
3 | Orthmann, Ralf (1016) | - | 0 | + | - | 0.0/1 | 0.0 | ||||||
4 | Wiese, Erik | 1 | 1 | - | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 5.0/6 | 83.3 | ||
5 | Erben, Anton | - | |||||||||||
6 | Zühlke, Roland | - | 1 | 0 | ½ | ½ | 2.0/4 | 50.0 | |||||
7 | Hilscher, Sebastian | 1 | 0 | 1.0/2 | 50.0 | ||||||||
Gesamt | 2.0 | ---- | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | ---- | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 13.0/22 | 59.1 |
* ohne kampflose Paarungen
am 21.09.2014
Brett | Spieler (DWZ) | 2.0 - 2.0 | Spieler (DWZ) |
---|---|---|---|
1 | Jeske, André (1159) | 0 - 1 | Gazizov, Max (1214) |
2 | Figurski, Bernhard (1179) | + - - | Orthmann, Ralf (1016) |
3 | Gradtke, Aaron Marco (815) | 0 - 1 | Wiese, Erik (-) |
4 | Dressler, Frans (-) | + - - | Zühlke, Roland (-) |
am 12.10.2014
am 09.11.2014
Brett | Spieler (DWZ) | 0.0 - 4.0 | Spieler (DWZ) |
---|---|---|---|
1 | Naujok, Merle (915) | 0 - 1 | Schubert, Monique (1293) |
2 | Krätsch, Yord (822) | 0 - 1 | Gazizov, Max (1214) |
3 | Kreimer, Nick (-) | 0 - 1 | Wiese, Erik (-) |
4 | Reichelt, Jerome (-) | 0 - 1 | Zühlke, Roland (-) |
am 23.11.2014
Brett | Spieler (DWZ) | 1.0 - 3.0 | Spieler (DWZ) |
---|---|---|---|
1 | Schubert, Monique (1293) | 0 - 1 | Steinke, Paul (1507) |
2 | Gazizov, Max (1214) | 1 - 0 | Dietz, Werner (1686) |
3 | Wiese, Erik (-) | - - + | Kornblum, Dittmar (1665) |
4 | Zühlke, Roland (-) | 0 - 1 | Stassewski, Eberhard (1262) |
am 07.12.2014
Brett | Spieler (DWZ) | 2.5 - 1.5 | Spieler (DWZ) |
---|---|---|---|
1 | Remus, Uwe (1426) | ½ - ½ | Schubert, Monique (1293) |
2 | Wendt, Benjamin (1332) | + - - | Gazizov, Max (1214) |
3 | Zabel, Helmut (1194) | ½ - ½ | Wiese, Erik (-) |
4 | Nicolai, Marven (-) | ½ - ½ | Zühlke, Roland (-) |
am 18.01.2015
Brett | Spieler (DWZ) | 1.0 - 3.0 | Spieler (DWZ) |
---|---|---|---|
1 | Gazizov, Max (1214) | 0 - 1 | Jeske, André (115) |
2 | Orthmann, Ralf (1016) | 0 - 1 | Figurski, Bernhard (1179) |
3 | Wiese, Erik (-) | ½ - ½ | Rößler, Olof (-) |
4 | Zühlke, Roland (-) | ½ - ½ | Rößler, Hans Jürgen (-) |
am 22.02.2015
am 15.03.2015
Brett | Spieler (DWZ) | 4.0 - 0.0 | Spieler (DWZ) |
---|---|---|---|
1 | Gazizov, Max (1214) | + - - | Kofahl, Bruno (1371) |
2 | Orthmann, Ralf (1016) | + - - | Oberpichler, Hans-Jürgen (1158) |
3 | Wiese, Erik (-) | 1 - 0 | Naujok, Merle (915) |
4 | Hilscher, Sebastian (-) | 1 - 0 | Pril, Emil (761) |
am 12.04.2015
Brett | Spieler (DWZ) | Ergebnis | Spieler (DWZ) |
---|---|---|---|
1 | Steinke, Paul (1507) | ½ - ½ | Schubert, Monique (1293) |
2 | Dietz, Werner (1686) | 1 - 0 | Gazizov, Max (1214) |
3 | Kornblum, Dittmar (1665) | 0 - 1 | Wiese, Erik (-) |
4 | Stassewski, Eberhard (1262) | 1 - 0 | Hilscher, Sebastian (-) |
am 26.04.2015
Brett | Spieler (DWZ) | 0.0 - 4.0 | Spieler (DWZ) |
---|---|---|---|
1 | unbesetzt (0) | - - + | unbesetzt (0) |
2 | unbesetzt (0) | - - + | unbesetzt (0) |
3 | unbesetzt (0) | - - + | unbesetzt (0) |
4 | unbesetzt (0) | - - + | unbesetzt (0) |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer