Alle Listen und Ergebnisse sind auch auf den Archiv-Seiten des LSV MV zu finden.
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Think Rochade | 8 | 1 | 1 | 17-3 | 31,0 |
2 | SSC Rostock 07 V | 6 | 3 | 1 | 15-5 | 25,0 |
3 | Waterkant Saal II | 5 | 2 | 3 | 12-8 | 25,0 |
4 | Graal-Müritz II | 5 | 0 | 5 | 10-10 | 22,0 |
5 | Güstrow/Teterow III | 3 | 0 | 7 | 6-14 | 17,0 |
6 | Graal-Müritz III | 0 | 0 | 10 | 0-20 | 0,0 |
Brett | Spieler | Runde | GesPkt* | Prozent* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | Jänsch, Robert | 1 | 1 | 1 | + | 1 | + | + | + | 4,0/4 | 100,0% | ||
2 | Sura, Christian | 1 | 0,5 | 0,5 | + | 0,5 | 0 | + | 1 | + | 0,5 | 4,0/7 | 57,1% |
3 | Moos, Daniel | 0,5 | 0 | + | 0 | 1 | + | + | 1 | 2,5/5 | 50,0% | ||
4 | Lüth, Christian | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | + | 1 | + | 0,5 | 5,5/7 | 78,6% |
5 | Schröter, Robert | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0/4 | 50,0% | ||||||
Gesamt | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 |
* ohne kampflose Paarungen
Rostock, den 10. Oktober 2010
Brett | Spieler (DWZ) | Ergebnis | Spieler (DWZ) |
---|---|---|---|
1 | Jänsch, Robert (1623) | 1 - 0 | Figurski, Bernhard (1295) |
2 | Sura, Christian (1477) | 1 - 0 | Jeske, André (1066) |
3 | Lüth, Christian (-) | 1 - 0 | Kurhardt, Max (941) |
4 | Schröter, Robert (-) | 1 - 0 | Zoll, Cindy (-) |
Graal Müritz, den 24. Oktober 2010
Brett | Spieler (DWZ) | Ergebnis | Spieler (DWZ) |
---|---|---|---|
1 | Scholz, Gerhard (1410) | 0 - 1 | Jänsch, Robert (1623) |
2 | Gutmann, Hubert (1383) | 0,5 - 0,5 | Sura, Christian (1477) |
3 | Rottstock, Jens (1439) | 0,5 - 0,5 | Moos, Daniel (-) |
4 | Sumera, Andreas (-) | 0 - 1 | Lüth, Christian (-) |
Rostock, den 14. November 2010
Brett | Spieler (DWZ) | Ergebnis | Spieler (DWZ) |
---|---|---|---|
1 | Jänsch, Robert (1623) | 1 - 0 | Ehmann, Roland (1441) |
2 | Sura, Christian (1477) | 0,5 - 0,5 | Grotjohann, Helmut (1548) |
3 | Moos, Daniel (-) | 0 - 1 | Durittke, Marcel (1012) |
4 | Lüth, Christian (-) | 1 - 0 | Nickel, Marianne (1301) |
Graal-Müritz III hatte seine Spielmeldung zurückgezogen. Think Rochade gewann deshalb kampflos.
Rostock, den 16. Januar 2011
Brett | Spieler (DWZ) | Ergebnis | Spieler (DWZ) |
---|---|---|---|
1 | Jänsch, Robert (1623) | 1 - 0 | Schmidt, Jörn (1606) |
2 | Sura, Christian (1477) | 0,5 - 0,5 | Kupfer, Wilfried (1357) |
3 | Moos, Daniel (-) | 0 - 1 | Schumann, Rabea (1271) |
4 | Lüth, Christian (-) | 0 - 1 | Schumann, Harald (-) |
Teterow, den 23. Januar 2011
Brett | Spieler (DWZ) | Ergebnis | Spieler (DWZ) |
---|---|---|---|
1 | Figurski, Bernhard (1295) | 1 - 0 | Sura, Christian (1477) |
2 | Jeske, André (1066) | 0 - 1 | Moos, Daniel (-) |
3 | Tackmann, Lars-Erik (-) | 0 - 1 | Lüth, Christian (-) |
4 | Scheffs, Günther (-) | 0 - 1 | Schröter, Robert (-) |
Graal-Müritz II ist nicht angetreten. Think Rochade gewann deshalb kampflos.
Saal, den 20. März 2011
Brett | Spieler (DWZ) | Ergebnis | Spieler (DWZ) |
---|---|---|---|
1 | Hartung, Hans (1346) | - - + | Jänsch, Robert (1623) |
2 | Grotjohann, Helmut (1548) | 0 - 1 | Sura, Christian (1477) |
3 | Durittke, Marcel (1012) | 0 - 1 | Lüth, Christian (-) |
4 | Nickel, Marianne (1301) | 1 - 0 | Schröter, Robert (-) |
Graal-Müritz III hatte seine Spielmeldung zurückgezogen. Think Rochade gewann deshalb kampflos.
Rostock, den 17. April 2011
Brett | Spieler (DWZ) | Ergebnis | Spieler (DWZ) |
---|---|---|---|
1 | Kupfer, Wilfried (1357) | 0,5 - 0,5 | Sura, Christian (1477) |
2 | Ewert, Gerd (1265) | 0 - 1 | Moos, Daniel (-) |
3 | Möbius, Mathias (1228) | 0,5 - 0,5 | Lüth, Christian (-) |
4 | Breuel, Steffen (1168) | 1 - 0 | Schröter, Robert (-) |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer