Alle Listen und Ergebnisse sind auch auf den Archiv-Seiten des LSV MV zu finden.
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 1467 | 8 | 1 | 0 | 17-1 | 51.0 |
2 | 4 | SF Ostsee Warnemünde II | 1542 | 6 | 1 | 2 | 13-5 | 46.5 |
3 | 7 | Think Rochade - SC HRO | 1439 | 6 | 1 | 2 | 13-5 | 44.0 |
4 | 8 | SSC Rostock 07 IV | 1495 | 5 | 2 | 2 | 12-6 | 42.0 |
5 | 3 | PSV Ribnitz-Damgarten | 1451 | 4 | 2 | 3 | 10-8 | 40.5 |
6 | 5 | Gnoiener SV | 1504 | 4 | 1 | 4 | 9-9 | 36.5 |
7 | 2 | SG Güstrow/Teterow II | 1367 | 4 | 0 | 5 | 8-10 | 35.5 |
8 | 6 | SG Bad Doberan-Schwaan | 1369 | 3 | 0 | 6 | 6-12 | 32.5 |
9 | 9 | SF Ostsee Warnemünde III | 1455 | 1 | 0 | 8 | 2-16 | 21.0 |
10 | 1 | SC Mecklenburger Springer III | 1206 | 0 | 0 | 9 | 0-18 | 8.5 |
Brett | Spieler (DWZ) | Runde | GesPkt* | Prozent* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | Klinge, Sabina (1695) | 0 | ½ | ½ | ½ | + | 1 | 0 | 2.5/6 | 41.7 | ||
2 | Wiese, Frank (1852) | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 7.0/8 | 87.5 |
3 | Jänsch, Robert (1643) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | ½ | ½ | 5.0/8 | 62.5 |
4 | Sura, Christian (1567) | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5/9 | 61.1 |
5 | Morosova, Svetlana (1507) | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5/9 | 61.1 |
6 | Lüth, Christian (1462) | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0/9 | 66.7 |
7 | Klinge, Alexandra (1453) | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5/6 | 58.3 | |||
8 | Blohm, Thomas | 0 | 1 | 1.0/2 | 50.0 | |||||||
9 | Schröter, Robert (1378) | 0 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | ½ | 2.0/6 | 33.3 | ||
10 | Schütt, Matthias (1265) | |||||||||||
11 | Gazizova, Alina (1125) | ½ | ½ | 1 | 2.0/3 | 66.7 | ||||||
12 | Ostrzinski, Jan (1284) | |||||||||||
13 | Orthmann, Ralf (1037) | 0 | 0.0/1 | 00.0 | ||||||||
14 | Zühlke, Roland | 0 | 0.0/1 | 00.0 | ||||||||
15 | Klinge, Andreas | |||||||||||
Gesamt | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 7.0 | 8.0 | 4.5 | 5.0 | 40.0/68 | 58.8 |
* ohne kampflose Paarungen
am 27.10.2013
Brett | Spieler (DWZ) | 5,5 - 2,5 | Spieler (DWZ) |
---|---|---|---|
1 | Feindura,René (1881) | 1 - 0 | Klinge,Sabina (1695) |
2 | Staben,Norbert (1743) | 0 - 1 | Wiese,Frank (1852) |
3 | Fenske,Harald (1631) | 1 - 0 | Jänsch,Robert (1643) |
4 | Staben,Thomas (1633) | 1 - 0 | Sura,Christian (1567) |
5 | Wolski,Gunther (1478) | ½ - ½ | Morosova,Svetlana (1507) |
6 | Patrias,Joachim (1543) | 0 - 1 | Lüth,Christian (1462) |
7 | Schmidt,Rainer,Dr. (1579) | 1 - 0 | Klinge,Alexandra (1453) |
8 | Neumann,Peter,Dr. (1443) | 1 - 0 | Schröter,Robert (1378) |
am 10.11.2013
Brett | Spieler (DWZ) | 4,0 - 4,0 | Spieler (DWZ) |
---|---|---|---|
1 | Klinge,Sabina (1695) | ½ - ½ | Rodeike,Heinz (1720) |
2 | Wiese,Frank (1852) | 1 - 0 | Boretzky,Werner (1571) |
3 | Jänsch,Robert (1643) | 0 - 1 | Dittschlag,Lothar (1575) |
4 | Sura,Christian (1567) | 1 - 0 | Wagner,Ingolf (1547) |
5 | Morosova,Svetlana (1507) | ½ - ½ | Wetzel,Helmut (1560) |
6 | Lüth,Christian (1462) | ½ - ½ | Kalettka,Joachim (0) |
7 | Klinge,Alexandra (1453) | ½ - ½ | Eckert,Klaus (1215) |
8 | Blohm,Thomas (-) | 0 - 1 | Neckel,Wolfgang (1469) |
am 24.11.2013
Brett | Spieler (DWZ) | 3.0 - 5.0 | Spieler (DWZ) |
---|---|---|---|
1 | Kornblum,Dittmar (1653) | ½ - ½ | Klinge,Sabina (1695) |
2 | Dietz,Werner (1680) | ½ - ½ | Wiese,Frank (1852) |
3 | Steinke,Paul (1434) | 0 - 1 | Jänsch,Robert (1643) |
4 | Kleinpeter,Peter (1481) | ½ - ½ | Sura,Christian (1567) |
5 | Möller,Bodo (1318) | 0 - 1 | Morosova,Svetlana (1507) |
6 | Belke,Alfred (1353) | 1 - 0 | Lüth,Christian (1462) |
7 | Weber,Til (1048) | 0 - 1 | Klinge,Alexandra (1453) |
8 | Stassewski,Eberhard (1198) | ½ - ½ | Schröter,Robert (1378) |
am 15.12.2013
Brett | Spieler (DWZ) | 4,5 - 3,5 | Spieler (DWZ) |
---|---|---|---|
1 | Graffenberger,Martin (1885) | ½ - ½ | Klinge,Sabina (1695) |
2 | Skriwanek,Arne (1814) | ½ - ½ | Wiese,Frank (1852) |
3 | Lützow,Siegfried (1582) | 0 - 1 | Jänsch,Robert (1643) |
4 | Powilleit,Andy (1596) | ½ - ½ | Sura,Christian (1567) |
5 | Vormelker,Christian (1604) | 1 - 0 | Morosova,Svetlana (1507) |
6 | Linke,Andreas (1531) | ½ - ½ | Lüth,Christian (1462) |
7 | Kohrt,Detlef (1436) | 1 - 0 | Schröter,Robert (1378) |
8 | Remus,Uwe (1416) | ½ - ½ | Gazizova,Alina (1125) |
am 19.01.2014
Brett | Spieler (DWZ) | 4.5 - 3.5 | Spieler (DWZ) |
---|---|---|---|
1 | Wiese,Frank (1852) | 1 - 0 | Wegner,Michael (1625) |
2 | Jänsch,Robert (1643) | 1 - 0 | Modrow,Hartmut (1609) |
3 | Sura,Christian (1567) | ½ - ½ | Modrow,Andreas (1599) |
4 | Morosova,Svetlana (1507) | ½ - ½ | Friedel,Roland (1546) |
5 | Lüth,Christian (1462) | ½ - ½ | Schmidt,Jörn (1534) |
6 | Blohm,Thomas (0) | 1 - 0 | Schumann,Harald (0) |
7 | Orthmann,Ralf (1037) | 0 - 1 | Wurst,Oliver (1440) |
8 | Zühlke,Roland (0) | 0 - 1 | Wurst,Maximilian (1533) |
am 23.02.2014
Brett | Spieler (DWZ) | 1.0 - 7.0 | Spieler (DWZ) |
---|---|---|---|
1 | Dethloff,Rüdiger (1604) | - - + | Klinge,Sabina (1695) |
2 | Patrias,Joachim (1543) | - - + | Wiese,Frank (1852) |
3 | Remus,Jörn (1615) | - - + | Jänsch,Robert (1643) |
4 | Nikelski,Klaus (1425) | 0 - 1 | Sura,Christian (1567) |
5 | Möller,Gerhard (1418) | ½ - ½ | Morosova,Svetlana (1507) |
6 | Klöcking,Karl-Heinz (1355) | 0 - 1 | Lüth,Christian (1462) |
7 | Warmuth,Rüdiger (1420) | 0 - 1 | Klinge,Alexandra (1453) |
8 | Staben,Raimund (1364) | ½ - ½ | Schröter,Robert (1378) |
am 14.03.2013
Brett | Spieler (DWZ) | 8.0 - 0.0 | Spieler (DWZ) |
---|---|---|---|
1 | Klinge,Sabina (1695) | 1 - 0 | Engel,Pier (1390) |
2 | Wiese,Frank (1852) | 1 - 0 | Moritz,Egon (1295) |
3 | Jänsch,Robert (1643) | 1 - 0 | Schwark,Markus (1270) |
4 | Sura,Christian (1567) | 1 - 0 | Trense,Heiko (1252) |
5 | Morosova,Svetlana (1507) | 1 - 0 | Neumann,Sandra (1179) |
6 | Lüth,Christian (1462) | 1 - 0 | Wittenburg,Dirk (1009) |
7 | Klinge,Alexandra (1453) | 1 - 0 | Wittenburg,Tim (0) |
8 | Schröter,Robert (1378) | + - - | unbesetzt (0) |
am 06.04.2014
Brett | Spieler (DWZ) | 3.5 - 4.5 | Spieler (DWZ) |
---|---|---|---|
1 | Armbrüster,Clemens (1682) | 0 - 1 | Wiese,Frank (1852) |
2 | Ebert,Lutz (1758) | ½ - ½ | Jänsch,Robert (1643) |
3 | Janisch,Harald (1537) | ½ - ½ | Sura,Christian (1567) |
4 | Schmitz,Niklas (1425) | ½ - ½ | Morosova,Svetlana (1507) |
5 | Jaster,Steven (1291) | 0 - 1 | Lüth,Christian (1462) |
6 | Eulitz,Michael (1371) | 1 - 0 | Klinge,Alexandra (1453) |
7 | Tackmann,Lars-Erik (1192) | ½ - ½ | Schröter,Robert (1378) |
8 | Zoll,Cindy (1093) | ½ - ½ | Gazizova,Alina (1125) |
am 27.04.2014
Brett | Spieler (DWZ) | 5.0 - 3.0 | Spieler (DWZ) |
---|---|---|---|
1 | Klinge,Sabina (1695) | 0 - 1 | Eckermann,Klaus (1715) |
2 | Wiese,Frank (1852) | 1 - 0 | Wehrmann,Horst (1660) |
3 | Jänsch,Robert (1643) | ½ - ½ | Flögel,Thomas (1525) |
4 | Sura,Christian (1567) | ½ - ½ | Claus,Jens (1596) |
5 | Morosova,Svetlana (1507) | 1 - 0 | Ochei,Victor (1496) |
6 | Lüth,Christian (1462) | ½ - ½ | Ehrich,Dieter (1456) |
7 | Schröter,Robert (1378) | ½ - ½ | Heyden,Wolfgang (1612) |
8 | Gazizova,Alina (1125) | 1 - 0 | Wahle,Bärbel (1320) |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer