Sie sind hier

Bezirksliga Mitte 2012/2013

Alle Listen und Ergebnisse sind auch auf den Archiv-Seiten des LSV MV zu finden. 

 

Gesamttabelle

Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. DirVgl
1 SSC Graal-Müritz 8 0 1 16 - 2 46,5 -
2 VfL Blau-Weiß Neukloster 7 0 2 14 - 4 42,5 -
3 PSV Ribnitz-Damgarten 5 0 4 10 - 8 36,5 -
4 SF Ostsee Warnemünde II 4 1 4 9 - 9 39,5 -
5 FHSG Stralsund II 4 1 4 9 - 9 36,5 -
6 SSC Rostock IV 4 1 4 9 - 9 36,0 2
7 Gnoiener SV 4 1 4 9 - 9 36,0 0
8 Think Rochade 3 2 4 8 - 10 35,0 -
9 SG Güstrow/Teterow II 1 3 5 5 - 13 30,0 -
10 SF Ostsee Warnemünde III 0 1 8 1 - 17 21,5 -

Stand nach 9 Runden

 

Einzelergebnisse

Brett Spieler (DWZ) Runde GesPkt* Prozent*
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jänsch, Robert (1630) 0 0 0 + 0,5 1 0,5 0 1 3,0/8 37,5%
2 Sura, Christian (1532) 1 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 4,0/9 44,4%
3 Wiese,Frank (1816) 1 1 1 1 0,5 1 0,5 1 + 7,0/8 87,5%
4 Klinge, Sabina (1455) 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1   4,0/8 50,0%
5 Lüth, Christian (1429) 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 1 0 3,5/9 38,9%
6 Klinge, Alexandra (1411) 1 1 0 1 0 0,5 0,5 0,5 - 4,5/8 56,3%
7 Moos, Daniel (1319)                      
8 Schröter, Robert (1102) 0,5 1 1 0,5 0,5 1 0 0 0,5 5,0/9 55,6%
9 Orthmann, Ralf (1063) 0,5     + 0 0 0,5 0 0 1,0/6 16,7%
10 Klinge, Andreas (-)   0 0             0,0/2 0,0%
11 Zühlke, Roland (-)                 0 0,0/1 0,0%
Gesamt 5,5 4,0 3,5 6,0 2,0 4,5 2,5 4,0 3,0 32,0/68 47,1%

* ohne kampflose Paarungen

 

Runde 1: Think Rochade vs. SSC Graal-Müritz

Rostock, den 14.10.2012

Brett Spieler (DWZ) 5,5 - 2,5 Spieler (DWZ)
1 Jänsch, Robert (1630) 0 - 1 Lüthke, Hans-Eckart (2086)
2 Sura, Christian (1532) 1 - 0 Schumann, Lutz, Dr. (1884)
3 Wiese, Frank (1816) 1 - 0 Schulz, Wolf-Detlef (1819)
4 Klinge, Sabina (1455) 1 - 0 Poppe, Thomas (1672)
5 Lüth, Christian (1429) 0,5 - 0,5 Micheel, Peter (1751)
6 Klinge, Alexandra (1411) 1 - 0 Rath, Wolfgang (1689)
7 Schröter, Robert (1102) 0,5 - 0,5 Kundt, Günther, Prof. Dr. (1502)
8 Orthmann, Ralf (1063) 0,5 - 0,5 Krämer, Lothar (1122)

Bilder >>> hier

 

Runde 2: SG GüstrowTeterow II vs. Think Rochade

Güstrow, den 11.11.2012

Brett Spieler (DWZ) 4 - 4 Spieler (DWZ)
1 Janisch, Harald (1517) 1 - 0 Jänsch, Robert (1630)
2 Pietschker, Manfred (1548) 0,5 - 0,5 Sura, Christian (1532)
3 Eulitz, Michael (1281) 0 - 1 Wiese, Frank (1816)
4 Dettmann, Jürgen (1553) 0,5 - 0,5 Klinge, Sabina (1455)
5 Kalettka, Claus (1354) 1 - 0 Lüth, Christian (1429)
6 Jeske, André (1206) 0 - 1 Klinge, Alexandra (1411)
7 Tackmann, Lars-Erik (1145) 0 - 1 Schröter, Robert (1102)
8 Jaster, Steven (900) 1 - 0 Klinge, Andreas (-)

Bilder >>> hier

 

Runde 3: Think Rochade vs. PSV Ribnitz-Damgarten

Rostock, den 25.11.2012

Brett Spieler (DWZ) 3,5 - 4,5 Spieler (DWZ)
1 Jänsch, Robert (1630) 0 - 1 Eckermann, Klaus (1698)
2 Sura, Christian (1532) 0,5 - 0,5 Klugmann, Horst (1730)
3 Wiese, Frank (1816) 1 - 0 Wehrmann, Horst (1684)
4 Klinge, Sabina (1455) 0,5 - 0,5 Claus, Jens (1610)
5 Lüth, Christian (1429) 0,5 - 0,5 Ochei, Victor (1501)
6 Klinge, Alexandra (1411) 0 - 1 Ehrich, Dieter (1411)
7 Schröter, Robert (1102) 1 - 0 Heyden, Wolfgang (1640)
8 Klinge, Andreas (-) 0 - 1 Wahle, Bärbel (1409)

 

Runde 4: SFO Warnemünde III vs. Think Rochade

Rostock, den 09.12.2012

Brett Spieler (DWZ) 2,0 - 6,0 Spieler (DWZ)
1 Dethloff, Rüdiger (1596) - - + Jänsch, Robert (1630)
2 Schmidt, Rainer, Dr. (1615) 0,5 - 0,5 Sura, Christian (1532)
3 Staben, Raimund (1384) 0 - 1 Wiese, Frank (1816)
4 Nikelski, Klaus (1360) 0,5 - 0,5 Klinge, Sabina (1455)
5 Neumann, Peter, Dr. (1478) 0,5 - 0,5 Lüth, Christian (1429)
6 Klöcking, Karl-Heinz (1423) 0 - 1 Klinge, Alexandra (1411)
7 Warmuth, Rüdiger (1440) 0,5 - 0,5 Schröter, Robert (1102)
8 Junge, Frank (-) - - + Orthmann, Ralf (1063)

 

Runde 5: Think Rochade vs. VfL Blau-Weiß Neukloster

Rostock, den 13.01.2013

Brett Spieler (DWZ) 2,0 - 6,0 Spieler (DWZ)
1 Jänsch, Robert (1630) 0,5 - 0,5 Graffenberger, Martin (1920)
2 Sura, Christian (1532) 0 - 1 Skriwanek, Arne (1804)
3 Wiese, Frank (1816) 0,5 - 0,5 Freitag, Werner (1711)
4 Klinge, Sabina (1455) 0,5 - 0,5 Lützow, Siegfried (1559)
5 Lüth, Christian (1429) 0 - 1 Powilleit, Andy (1574)
6 Klinge, Alexandra (1411) 0 - 1 Vormelker, Christian (1609)
7 Schröter, Robert (1102) 0,5 - 0,5 Linke, Andreas (1499)
8 Orthmann, Ralf (1063) 0 - 1 Remus, Uwe (1415)

 

Runde 6: FHSG Stralsund II vs. Think Rochade

Stralsund, den 24.02.2013

Brett Spieler (DWZ) 3,5 - 4,5 Spieler (DWZ)
1 Rickmann, Niklas (1775) 0 - 1 Jänsch, Robert (1630)
2 Vlach, Michael (1683) 0,5 - 0,5 Sura, Christian (1532)
3 Klinger, Clemens (1640) 0 - 1 Wiese, Frank (1816)
4 Vietinghoff, Klaus (1708) 1 - 0 Klinge, Sabina (1455)
5 Isigkeit, Hans-Jürgen (1571) 0,5 - 0,5 Lüth, Christian (1429)
6 Assmann, Hans (1533) 0,5 - 0,5 Klinge, Alexandra (1411)
7 Lösche, Richard (1452) 0 - 1 Schröter, Robert (1102)
8 Ostrzinski, Jan (1124) 1 - 0 Orthmann, Ralf (1023)

 

Runde 7: Think Rochade vs. Gnoiener SV

Rostock, den 17.03.2013

Brett Spieler (DWZ) 2,5 - 5,5 Spieler (DWZ)
1 Jänsch, Robert (1630) 0,5 - 0,5 Rodeike, Heinz (1706)
2 Sura, Christian (1532) 0 - 1 Weibezahl, Frank (1714)
3 Wiese, Frank (1816) 0,5 - 0,5 Boretzky, Werner (1572)
4 Klinge, Sabina (1455) 0 - 1 Dittschlag, Lothar (1556)
5 Lüth, Christian (1429) 0,5 - 0,5 Wetzel, Helmut (1590)
6 Klinge, Alexandra (1411) 0,5 - 0,5 Wagner, Ingolf (1552)
7 Schröter, Robert (1102) 0 - 1 Neckel, Wolfgang (1517)
8 Orthmann, Ralf (1023) 0,5 - 0,5 Eckert, Klaus (1221)

 

Runde 8: SFO Warnemünde II vs. Think Rochade

Rostock, den 14.04.2013

Brett Spieler (DWZ) 4,0 - 4,0 Spieler (DWZ)
1 Feindura, Renè (1860) 1 - 0 Jänsch, Robert (1630)
2 Staben, Norbert (1728) 0,5 - 0,5 Sura, Christian (1532)
3 Böcking, Uwe (1774) 0 - 1 Wiese, Frank (1816)
4 Meyer, Jan (1676) 0 - 1 Klinge, Sabina (1455)
5 Staben, Thomas (1668) 0 - 1 Lüth, Christian (1429)
6 Wolski, Gunther (1488) 0,5 - 0,5 Klinge, Alexandra (1411)
7 Sack, Rainhard (1349) 1 - 0 Schröter, Robert (1102)
8 Vladov, Mark (1586) 1 - 0 Orthmann, Ralf (1023)

 

Runde 9: Think Rochade vs. SSC Rostock IV

Rostock, den 28.04.2013

Brett Spieler (DWZ) 3,0 - 5,0 Spieler (DWZ)
1 Jänsch, Robert (1630) 1 - 0 Wegner, Michael (1670)
2 Sura, Christian (1532) 0,5 - 0,5 Raitza, Egon (1679)
3 Wiese, Frank (1816) + - - Modrow, Hartmut (1632)
4 Lüth, Christian (1429) 0 - 1 Modrow, Andreas (1577)
5 Klinge, Alexandra (1411) - - + Friedel, Roland (1541)
6 Schröter, Robert (1102) 0,5 - 0,5 Bardosch, Karl (1583)
7 Orthmann, Ralf (1023) 0 - 1 Schumann, Harald (-)
8 Zühlke, Roland (-) 0 - 1 Schumann, Rabea (1260)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer