Alle Listen und Ergebnisse sind auf der Seite des LSV MV zu finden.
Endstand nach der 9. Runde
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Ribnitz-Damgarten (1592) | X | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 15 | 46.5 | 
| 2 | Waren/Malchow II (1636) | 4.0 | X | 4.0 | 3.5 | 5.5 | 4.0 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 13 | 44.5 | 
| 3 | SF Schwerin V (1516) | 2.0 | 4.0 | X | 4.5 | 5.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 12 | 39.5 | 
| 4 | Makkabi Rostock (1614) | 5.0 | 4.5 | 3.5 | X | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 12 | 38.5 | 
| 5 | Think Rochade (1568) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | X | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 10 | 38.0 | 
| 6 | Greifswalder SV III (1650) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | X | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 10 | 37.0 | 
| 7 | SFO Warnemünde II (1564) | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | X | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 10 | 37.0 | 
| 8 | SSC Graal-Müritz II (1501) | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | X | 5.5 | 5.0 | 6 | 30.0 | 
| 9 | Empor Kühlungsborn II (1448) | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | X | 5.0 | 2 | 22.0 | 
| 10 | Doberaner SV (1280) | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | X | 0 | 24.0 | 
| Brett | Spieler (DWZ) | Runde | GesPkt* | Prozent* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | Mauser, Tassili Tino (1753) | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5.5/8 | ~69 | |
| 2 | Jänsch, Robert (1822) | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 4.0/9 | ~44 | 
| 3 | Sura, Christian (1643) | 1 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0/8 | 50 | 
| 4 | Schubert, Monique (1576) | - | ½ | ½ | - | - | - | 1.0/2 | 50 | |||
| 5 | Schröter, Robert (1450) | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2.0/5 | 40 | ||||
| 6 | Ostrzinski, Jan (1445) | - | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5/8 | ~81 | 
| 7 | Gazizova, Alina (1434) | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | + | 3.5/8 | ~44 | 
| 8 | Wiese, Erik (1419) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0/8 | 50 | |
| 9 | Lüth, Christian (1410) | 1 | 1 | 2.0/2 | 100 | |||||||
| 10 | Schütt, Matthias (1342) | ½ | + | 0.5/1 | 50 | |||||||
| 11 | Orthmann, Ralf (1002) | ½ | 0 | 0.5/2 | 25 | |||||||
| 12 | Hilscher, Sebastian (954) | |||||||||||
| 13 | Zühlke, Roland (781) | |||||||||||
| 14 | Butkewitz, Ari ( - ) | + | 0 | 0.0/1 | 0 | |||||||
| 15 | Erben, Anton ( - ) | |||||||||||
| 16 | Joachim, Christian (1745) | ½ | 0.5/1 | 50 | ||||||||
| Gesamt | 6.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 2.5 | 4.5 | 34.0/63 | ~55 | |
* ohne kampflose Paarungen
am 16.10.2016
| Brett | SSC Graal-Müritz II | 1426 | 2.0 : 6.0 | Think Rochade | 1568 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hausmann, Ulrich | 1597 | 0 - 1 | Mauser, Tassilo Tino | 1753 | ||
| 2 | Kundt, Günther | 1588 | 0 - 1 | Jänsch, Robert | 1822 | ||
| 3 | Schröter, Reinhard | 1544 | 0 - 1 | Sura, Christian | 1643 | ||
| 4 | Scholz, Gerhard | 1478 | +/- | Schubert, Monique | 1576 | ||
| 5 | Hoese, Florian | 1341 | 0 - 1 | Schröter, Robert | 1450 | ||
| 6 | Gutmann, Hubert | 1282 | +/- | Ostrzinski, Jan | 1445 | ||
| 7 | Krämer, Lothar | 1153 | 0 - 1 | Gazizova, Alina | 1434 | ||
| 8 | Vorbeck, Gert | - | 0 - 1 | Wiese, Erik | 1419 | ||
am 06.11.2016
| Brett | Think Rochade | 1512 | 2.5 : 5.5 | SF Schwerin V | 1464 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauser, Tassilo Tino | 1753 | 0.5 - 0.5 | Heinisch, Uwe | 1610 | ||
| 2 | Jänsch, Robert | 1822 | 0 - 1 | Peschke, Wolfgang | 1555 | ||
| 3 | Sura, Christian | 1643 | 0 - 1 | Schmidt, Arne | 1428 | ||
| 4 | Schubert, Monique | 1576 | 0.5 - 0.5 | Kiecol, René | 1506 | ||
| 5 | Ostrzinski, Jan | 1445 | 1 - 0 | Schwark, Uwe | 1428 | ||
| 6 | Gazizova, Alina | 1434 | 0 - 1 | Jähn, Janis | 1453 | ||
| 7 | Wiese, Erik | 1419 | 0 - 1 | Kath, Torsten | 1375 | ||
| 8 | Orthmann, Ralf | 1002 | 0.5 - 0.5 | Richter, Frank | 1355 | ||
am 20.11.2016
| Brett | Makkabi Rostock | 1597 | 5.0 : 3.0 | Think Rochade | 1563 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schamber, Dennis | 1740 | 0.5 - 0.5 | Mauser, Tassilo Tino | 1753 | ||
| 2 | Markovych, Illya | 1852 | 1 - 0 | Jänsch, Robert | 1822 | ||
| 3 | Reznik, Leonid | 1869 | 1 - 0 | Sura, Christian | 1643 | ||
| 4 | Langer, Robert | 1590 | 0.5 - 0.5 | Schubert, Monique | 1576 | ||
| 5 | Müller, Ditte | 1554 | 0 - 1 | Ostrzinski, Jan | 1445 | ||
| 6 | Petrow, Jonas | 1505 | 1 - 0 | Gazizova, Alina | 1434 | ||
| 7 | Schamber, Maxim | 1391 | 1 - 0 | Wiese, Erik | 1419 | ||
| 8 | Elsken Sicard, Fabian | 1275 | 0 - 1 | Lüth, Christian | 1410 | ||
am 04.12.2016
| Brett | SFO Warnemünde II | 1471 | 3.5 : 4.5 | Think Rochade | 1568 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenske, Harald | 1614 | 0 - 1 | Mauser, Tassilo Tino | 1753 | ||
| 2 | Patrias, Joachim | 1443 | 0 - 1 | Jänsch, Robert | 1822 | ||
| 3 | Staben, Thomas | 1591 | 0.5 - 0.5 | Sura, Christian | 1643 | ||
| 4 | Schmidt, Rainer | 1590 | +/- | Schubert, Monique | 1576 | ||
| 5 | Wolski, Gunther | 1439 | 1 - 0 | Schröter, Robert | 1450 | ||
| 6 | Warmuth, Rüdiger | 1435 | 0.5 - 0.5 | Ostrzinski, Jan | 1445 | ||
| 7 | Nikelski, Klaus | 1377 | 0.5 - 0.5 | Gazizova, Alina | 1434 | ||
| 8 | Klöcking, Karl-Heinz | 1277 | 0 - 1 | Wiese, Erik | 1419 | ||
am 15.01.2017
| Brett | Think Rochade | 1474 | 2.5 : 5.5 | Waren/Malchow II | 1536 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jänsch, Robert | 1822 | 0.5 - 0.5 | Dohnow, Thomas | 1691 | ||
| 2 | Sura, Christian | 1643 | +/- | Reeps, Rickert | 1696 | ||
| 3 | Schubert, Monique | 1576 | -/+ | Zwerg, Kevin | 1626 | ||
| 4 | Schröter, Robert | 1450 | 0.5 - 0.5 | Wendt, Uwe | 1530 | ||
| 5 | Ostrzinski, Jan | 1445 | 0 - 1 | Stork, Leonard-Christopher | 1509 | ||
| 6 | Gazizova, Alina | 1434 | 0.5 - 0.5 | Mayerhoff, Lothar | 1576 | ||
| 7 | Wiese, Erik | 1419 | 0 - 1 | Kollark, Lukas | 1492 | ||
| 8 | Orthmann, Ralf | 1002 | 0 - 1 | Karberg, Willi | 1171 | ||
am 26.02.2017
| Brett | Greifswalder SV III | 1461 | 3.0 : 5.0 | Think Rochade | 1558 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malchau, Jochen | 1667 | 0 - 1 | Mauser, Tassilo Tino | 1753 | ||
| 2 | Zimmermann, Bernd | 1595 | 0.5 - 0.5 | Jänsch, Robert | 1822 | ||
| 3 | Schmidt, Gerhard | 1543 | 0 - 1 | Sura, Christian | 1643 | ||
| 4 | Pitz, Marko | 1505 | +/- | Schubert, Monique | 1576 | ||
| 5 | Lichtnau, Ulrike | 1465 | 0.5 - 0.5 | Schröter, Robert | 1450 | ||
| 6 | Fiedler, Thomas | 1334 | 0 - 1 | Ostrzinski, Jan | 1445 | ||
| 7 | Stoldt, Hans-Helmut | 1358 | 0.5 - 0.5 | Gazizova, Alina | 1434 | ||
| 8 | Finke, Adrian | 1221 | 0.5 - 0.5 | Schütt, Matthias | 1342 | ||
am 19.03.2017
| Brett | Think Rochade | 1554 | 7.5 : 0.5 | Empor Kühlungsborn II | 1238 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauser, Tassilo Tino | 1793 | 1 - 0 | Behnke, Thomas | 1506 | 
| 2 | Jänsch, Robert | 1813 | 1 - 0 | Fuhrmann, Michael | 1410 | 
| 3 | Sura, Christian | 1643 | 0.5 - 0.5 | Sokolowski, Manfred | 1445 | 
| 4 | Ostrzinski, Jan | 1445 | 1 - 0 | Grabow, Gerhard | 1424 | 
| 5 | Gazizova, Alina | 1471 | 1 - 0 | Kuhn, Volker | 1090 | 
| 6 | Wiese, Erik | 1373 | 1 - 0 | Peilert, Janno | 902 | 
| 7 | Schütt, Matthias | 1342 | +/- | Bänder, Lea | 890 | 
| 8 | Butkewitz, Ari | - | +/- | Berg, Ole | - | 
am 02.04.2017
| Brett | PSV Ribnitz-Damgarten | 1619 | 5.5 : 2.5 | Think Rochade | 1612 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eckermann,Klaus | 1745 | 0.5 - 0.5 | Mauser,Tassilo Tino | 1793 | 
| 2 | Flögel,Thomas | 1635 | 1 - 0 | Jänsch,Robert | 1813 | 
| 3 | Dittschlag,Lothar | 1659 | 0.5 - 0.5 | Sura,Christian | 1643 | 
| 4 | Klugmann,Horst | 1677 | 0 - 1 | Ostrzinski,Jan | 1445 | 
| 5 | Wehrmann,Horst | 1583 | 1 - 0 | Gazizova,Alina | 1471 | 
| 6 | Claus,Jens | 1540 | 1 - 0 | Wiese,Erik | 1373 | 
| 7 | Morejko,Wojciech | 1501 | 1 - 0 | Butkewitz,Ari | - | 
| 8 | Zierke,Udo | 1611 | 0.5 - 0.5 | Joachim,Christian | 1745 | 
am 23.04.2017
| Brett | Think Rochade | 1550 | 4.5 : 3.5 | Doberaner SV | 1353 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauser, Tassilo Tino | 1793 | 0 - 1 | Steinke, Paul | 1429 | 
| 2 | Jänsch, Robert | 1813 | 0 - 1 | Kornblum, Dittmar | 1635 | 
| 3 | Sura, Christian | 1643 | 0.5 - 0.5 | Dietz, Werner | 1609 | 
| 4 | Schröter, Robert | 1450 | 0 - 1 | Miedeck, Franz | 1631 | 
| 5 | Ostrzinski, Jan | 1445 | 1 - 0 | Stassewski, Eberhard | 1205 | 
| 6 | Gazizova, Alina | 1471 | +/- | Brockmann, Ole | 1148 | 
| 7 | Wiese, Erik | 1373 | 1 - 0 | Fourmont, Arne | 811 | 
| 8 | Lüth, Christian | 1410 | 1 - 0 | Gerber, Tom Etienne | - | 
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer