Sie sind hier

Bezirksliga Mitte 2011/2012

Alle Listen und Ergebnisse sind auch auf den Archiv-Seiten des LSV MV zu finden.

 

Gesamttabelle

Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt.
1 SC Mecklenburger Springer 8 1 0 17-1 51,0
2 Gnoiener SV 6 2 1 14-4 47,5
3 Ribnitz-Damgarten 7 0 2 14-4 44,5
4 VfL BW Neukloster 5 2 2 12-6 44,5
5 SSC Rostock 07 IV 5 1 3 11-7 39,0
6 SFO Warnemünde III 3 1 5 7-11 34,0
7 Güstrow/Teterow II 3 0 6 6-12 35,0
8 Think Rochade 3 0 6 6-12 31,5
9 Turbine Neubrandenburg II 1 1 7 3-15 33,0
10 HSG Uni Rostock II 0 0 9 0-18 0,0

Stand nach 9 Runden
 

Einzelergebnisse

Brett Spieler Runde GesPkt* Prozent*
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jänsch, Robert (1660) 0,5 0 0,5 0,5 0,5 + 1 1 0,5 4,5/8 56,3%
2 Sura, Christian (1461) 0 1 0,5 1 0,5 + 0,5 1 0 4,5/8 56,3%
3 Lüth, Christian (1501) 0 0,5 0 1 0,5 + 0 0 0 2,0/8 25,0%
4 Klinge, Alexandra (1303) 0 0 0 0 0 + 0,5 1 0 1,5/8 18,8%
5 Klinge, Sabina (1373) 0 0 0,5 1 0 + 1 0 1 3,5/8 43,8%
6 Aliev, Timur (1121) 0 0       +   0,5   0,5/3 16,7%
7 Dvojnikov, German (937)           +       0,0/0 0,0%
8 Klemens, German (988)     0 1   +       1,0/2 50,0%
9 Moos, Daniel (1172) 0,5 0 0 0 0,5   0,5 0 0 1,5/8 18,8%
10 Schröter, Robert (-) 0 0,5 0 0,5 -   0 1 0,5 2,5/7 35,7%
11 Orthmann, Ralf (-)         1   0   1 2,0/3 66,7%
Gesamt 1,0 2,0 1,5 5,0 3,0 8,0 3,5 4,5 3,0 23,5/63 37,3%

* ohne kampflose Paarungen
 

Runde 1: Think Rochade vs. Gnoiener SV

Rostock, den 02. Oktober 2011

Brett Spieler (DWZ) 1 - 7 Spieler (DWZ)
1 Jänsch, Robert (1660) 0,5 - 0,5 Rodeike, Heinz (1697)
2 Sura, Christian (1461) 0 - 1 Weibezahl, Frank (1670)
3 Lüth, Cristian (1501) 0 - 1 Jahrmärker, Joachim (1619)
4 Klinge, Alexandra (1337) 0 - 1 Boretzky, Werner (1570)
5 Klinge, Sabina (1092) 0 - 1 Dittschlag, Lothar (1525)
6 Aliev, Timur (1091) 0 - 1 Wetzel, Helmut (1598)
7 Moos, Daniel (1172) 0,5 - 0,5 Wagner, Ingolf (1606)
8 Schröter, Robert (-) 0 - 1 Neckel, Wolfgang (1530)

Bilder >>> hier
 

Runde 2: VfL BW Neukloster vs. Think Rochade

Neukloster, den 23. Oktober 2011

Brett Spieler (DWZ) 6 - 2 Spieler (DWZ)
1 Skriwanek, Arne (1779) 1 - 0 Jänsch, Robert (1660)
2 Lützow, Siegfried (1593) 0 - 1 Sura, Christian (1461)
3 Post, Ingo (1576) 0,5 - 0,5 Lüth, Christian (1501)
4 Vormelker, Christian (1620) 1 - 0 Klinge, Alexandra (1337)
5 Poweleit, Andy (1539) 1 - 0 Klinge, Sabina (1092)
6 Kohrt, Detlef (1423) 1 - 0 Aliev, Timur (1091)
7 Linke, Andreas (1506) 1 - 0 Moos, Daniel (1172)
8 Zabel, Helmut (1122) 0,5 - 0,5 Schröter, Robert (-)

 

Runde 3: Think Rochade vs. Ribnitz-Damgarten

Rostock, den 20. November 2011

Brett Spieler (DWZ) 1,5 - 6,5 Spieler (DWZ)
1 Jänsch, Robert(1660) 0,5 - 0,5 Dürlich, Michael (1710)
2 Sura, Christian (1461) 0,5 - 0,5 Eckermann, Klaus (1699)
3 Lüth, Christian (1501) 0 - 1 Klugmann, Horst (1772)
4 Klinge, Alexandra (1260) 0 - 1 Wehrmann, Horst (1687)
5 Klinge, Sabina (1092) 0,5 - 0,5 Claus, Jens (1594)
6 Klemens, German (954) 0 - 1 Heyden, Wolfgang (1708)
7 Moos, Daniel (1172) 0 - 1 Ochei, Victor (1526)
8 Schröter, Robert (-) 0 - 1 Flögel, Thomas (1518)

 

Runde 4: Güstrow/Teterow II vs. Think Rochade

Teterow, den 11. Dezember 2011

Brett Spieler (DWZ) 3 - 5 Spieler (DWZ)
1 Janisch, Harald (1510) 0,5 - 0,5 Jänsch, Robert (1660)
2 Eulitz, Michael (1292) 0 - 1 Sura, Christian (1461)
3 Schmitz, Niklas (1257) 0 - 1 Lüth, Christian (1501)
4 Pietschker, Manfred (1548) 1 - 0 Klinge, Alexandra (1260)
5 Dettmann, Jürgen (1536) 0 - 1 Klinge, Sabina (1092)
6 Kalettka, Claus (1363) 0 - 1 Klemens, German (954)
7 Kraus, Steffen (1360) 1 - 0 Moos, Daniel (1172)
8 Erdmann, Uwe (-) 0,5 - 0,5 Schröter, Robert (-)

 

Runde 5: Think Rochade vs. SSC Rostock 07 IV

Rostock, den 15. Januar 2012

Brett Spieler (DWZ) 3 - 5 Spieler (DWZ)
1 Jänsch, Robert (1660) 0,5 - 0,5 Wegner, Michael (1687)
2 Sura, Christian (1461) 0,5 - 0,5 Modrow, Hartmut (1643)
3 Lüth, Christian (1501) 0,5 - 0,5 Friedel, Roland (1540)
4 Klinge, Alexandra (1230) 0 - 1 Schmidt, Jörn (1550)
5 Klinge, Sabina (1173) 0 - 1 Wurst, Oliver (1369)
6 Moos, Daniel (1172) 0,5 - 0,5 Kupfer, Wilfried (1365)
7 Schröter, Robert (-) - + Ewert, Gerd (1285)
8 Orthmann, Ralf (-) 1 - 0 Breuel, Steffen (1190)

 

Runde 6: Think Rochade vs. HSG Uni Rostock II

kampfloser Sieg für den Think Rochade

 

Runde 7: SFO Warnemünde III vs. Think Rochade

Rostock, den 26. Februar 2012

Brett Spieler (DWZ) 4,5 - 3,5 Spieler (DWZ)
1 Fenske, Harald (1597) 0 - 1 Jänsch, Robert (1660)
2 Schmidt, Rainer (1621) 0,5 - 0,5 Sura, Christian (1461)
3 Patrias, Joachim (1533) 1 - 0 Lüth, Christian (1501)
4 Staben, Raimund (1377) 0,5 - 0,5 Klinge, Alexandra (1265)
5 Warmuth, Rüdiger (1442) 0 - 1 Klinge, Sabina (1175)
6 Neumann, Peter, Dr. (1452) 0,5 - 0,5 Moos, Daniel (1172)
7 Klöcking, Karl-Heinz (1393) 1 - 0 Schröter, Robert (-)
8 Nikelski, Klaus (1353) 1 - 0 Orthmann, Ralf (-)

 

Runde 8: Think Rochade vs. Turbine Neubrandenburg II

Rostock, den 18. März 2012

Brett Spieler (DWZ) 4,5 - 3,5 Spieler (DWZ)
1 Jänsch, Robert (1660) 1 - 0 Hollender, Dirk (1665)
2 Sura, Christian (1461) 1 - 0 Wiegand, Achim (1582)
3 Lüth, Christian (1501) 0 - 1 Zabka, Helge, Dr. (1567)
4 Klinge, Alexandra (1265) 1 - 0 Glöckner, Jan (1445)
5 Klinge, Sabina (1175) 0 - 1 Schubert, Jens (1471)
6 Aliev, Timur (1121) 0,5 - 0,5 Evers, Günter (1388)
7 Moos, Daniel (1172) 0 - 1 Zabka, Christian (1232)
8 Schröter, Robert (-) 1 - 0 Tevanyan, Hayk (-)

 

Runde 9: SC Mecklenburger Springer vs. Think Rochade

Dorf Mecklenburg, den 15. April 2012

Brett Spieler (DWZ) Ergebnis Spieler (DWZ)
1 Schreiber, Kevin (1908) 0,5 - 0,5 Jänsch, Robert (1660)
2 Schreiber, Felix (1764) 1 - 0 Sura, Christian (1461)
3 Konrad, Andreas (1741) 1 - 0 Lüth, Christian (1501)
4 Schreiber, Nico (1681) 1 - 0 Klinge, Alexandra (1303)
5 Möller, Peter, Dr. (1470) 0 - 1 Klinge, Sabina (1373)
6 Schreiber, Oliver (1497) 1 - 0 Moos, Daniel (1172)
7 Czichi, Jörg (1347) 0,5 - 0,5 Schröter, Robert (-)
8 Wolters, Tobias (970) 0 - 1 Orthmann, Ralf (-)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer